ゆゆうたを切り拔く者
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、ゆゆうたを切り拔く者の登録者數に變動はありませんでした。5月11日などに10人増加しています。5月23日などに10人減少しています。
再生回數は期間中に4萬5955回増加しました。
※登録者數が1000人以上のため、人數は10人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 2,380 | 3,008,555 | 59 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 2,380 | 0 | 3,010,045 | +1,490 | 59 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 2,380 | 0 | 3,012,683 | +2,638 | 59 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 2,390 | +10 | 3,014,862 | +2,179 | 59 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 2,390 | 0 | 3,016,983 | +2,121 | 59 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 2,390 | 0 | 3,019,214 | +2,231 | 59 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 2,390 | 0 | 3,021,198 | +1,984 | 59 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 2,390 | 0 | 3,022,563 | +1,365 | 59 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 2,390 | 0 | 3,025,606 | +3,043 | 59 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 2,390 | 0 | 3,028,388 | +2,782 | 59 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 2,390 | 0 | 3,030,061 | +1,673 | 59 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 2,390 | 0 | 3,031,669 | +1,608 | 59 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 2,390 | 0 | 3,032,254 | +585 | 59 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 2,390 | 0 | 3,034,600 | +2,346 | 59 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 2,390 | 0 | 3,034,600 | 0 | 59 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 2,380 | -10 | 3,036,620 | +2,020 | 59 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 2,380 | 0 | 3,037,596 | +976 | 59 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 2,380 | 0 | 3,039,625 | +2,029 | 59 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 2,380 | 0 | 3,041,103 | +1,478 | 59 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 2,380 | 0 | 3,042,728 | +1,625 | 59 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 2,390 | +10 | 3,044,315 | +1,587 | 59 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 2,390 | 0 | 3,045,679 | +1,364 | 59 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 2,390 | 0 | 3,047,097 | +1,418 | 59 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 2,390 | 0 | 3,048,305 | +1,208 | 59 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 2,380 | -10 | 3,049,515 | +1,210 | 59 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 2,380 | 0 | 3,050,608 | +1,093 | 59 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 2,380 | 0 | 3,051,647 | +1,039 | 59 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 2,380 | 0 | 3,052,693 | +1,046 | 59 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 2,380 | 0 | 3,053,809 | +1,116 | 59 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 2,380 | 0 | 3,054,510 | +701 | 59 | 0 |
| 合計 | 0 | +45,955 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
-
DEATHDOL NOTE創設者・磨童まさをが救急搬送を報告 「鍛えすぎて筋肉が壞れた」
2026.06.06
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者數300萬人を達成
2026.06.05
熱門新聞2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
4
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
10









