神田ライブチャンネル(Kanda live channel)
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、神田ライブチャンネル(Kanda live channel)の登録者數は70人増加(1日あたり2人)しました。5月13日などに10人増加しています。減少したのは5月16日でした。
6000人達成は2026年8月20日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に3萬3951回増加しました。
※登録者數が1000人以上のため、人數は10人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 星期六 | 5,750 | 982,319 | 60 | |||
| 2026.05.10 | 星期天 | 5,750 | 0 | 982,983 | +664 | 60 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 5,750 | 0 | 983,975 | +992 | 60 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 5,750 | 0 | 985,342 | +1,367 | 60 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 5,760 | +10 | 986,262 | +920 | 60 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 5,760 | 0 | 987,771 | +1,509 | 60 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 5,770 | +10 | 988,928 | +1,157 | 60 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 5,760 | -10 | 990,085 | +1,157 | 60 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 5,770 | +10 | 991,232 | +1,147 | 60 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 5,770 | 0 | 992,507 | +1,275 | 60 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 5,770 | 0 | 993,889 | +1,382 | 60 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 5,770 | 0 | 993,889 | 0 | 60 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 5,780 | +10 | 995,172 | +1,283 | 60 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 5,780 | 0 | 997,029 | +1,857 | 60 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 5,790 | +10 | 998,411 | +1,382 | 60 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 5,790 | 0 | 999,914 | +1,503 | 60 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 5,790 | 0 | 1,000,863 | +949 | 60 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 5,790 | 0 | 1,001,817 | +954 | 60 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 5,790 | 0 | 1,003,216 | +1,399 | 60 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 5,790 | 0 | 1,004,074 | +858 | 60 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 5,790 | 0 | 1,005,107 | +1,033 | 60 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 5,800 | +10 | 1,005,543 | +436 | 60 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 5,800 | 0 | 1,006,553 | +1,010 | 60 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 5,800 | 0 | 1,007,461 | +908 | 60 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 5,810 | +10 | 1,008,214 | +753 | 60 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 5,810 | 0 | 1,012,871 | +4,657 | 60 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 5,820 | +10 | 1,014,060 | +1,189 | 60 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 5,820 | 0 | 1,015,057 | +997 | 60 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 5,820 | 0 | 1,016,270 | +1,213 | 60 | 0 |
| 合計 | +70 | +33,951 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.06
-
ONICHA購入動畫でバズった女子高生、ヒカキンのサプライズ訪問で號泣
2026.06.06
-
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
-
DEATHDOL NOTE創設者・磨童まさをが救急搬送を報告 「鍛えすぎて筋肉が壞れた」
2026.06.06
-
2026.06.06
熱門新聞2026.05.31~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
5
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
6
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
9
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31








