バベル裁判所
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、バベル裁判所の登録者數に變動はありませんでした。
再生回數は期間中に66萬2744回増加しました。
※登録者數が10萬人以上のため、人數は1,000人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 星期六 | 437,000 | 238,323,630 | 883 | |||
| 2026.05.10 | 星期天 | 437,000 | 0 | 238,340,122 | +16,492 | 883 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 437,000 | 0 | 238,356,118 | +15,996 | 883 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 437,000 | 0 | 238,366,557 | +10,439 | 883 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 437,000 | 0 | 238,378,107 | +11,550 | 883 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 437,000 | 0 | 238,390,072 | +11,965 | 883 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 437,000 | 0 | 238,402,331 | +12,259 | 883 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 437,000 | 0 | 238,414,000 | +11,669 | 883 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 437,000 | 0 | 238,428,691 | +14,691 | 883 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 437,000 | 0 | 238,443,742 | +15,051 | 883 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 437,000 | 0 | 238,457,083 | +13,341 | 883 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 437,000 | 0 | 238,461,992 | +4,909 | 883 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 437,000 | 0 | 238,492,315 | +30,323 | 883 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 437,000 | 0 | 238,532,507 | +40,192 | 883 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 437,000 | 0 | 238,578,477 | +45,970 | 883 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 437,000 | 0 | 238,627,836 | +49,359 | 883 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 437,000 | 0 | 238,665,702 | +37,866 | 883 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 437,000 | 0 | 238,688,488 | +22,786 | 883 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 437,000 | 0 | 238,698,933 | +10,445 | 883 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 437,000 | 0 | 238,732,296 | +33,363 | 883 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 437,000 | 0 | 238,756,464 | +24,168 | 883 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 437,000 | 0 | 238,783,861 | +27,397 | 883 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 437,000 | 0 | 238,818,070 | +34,209 | 883 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 437,000 | 0 | 238,847,451 | +29,381 | 883 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 437,000 | 0 | 238,868,249 | +20,798 | 883 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 437,000 | 0 | 238,892,248 | +23,999 | 883 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 437,000 | 0 | 238,934,466 | +42,218 | 883 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 437,000 | 0 | 238,954,406 | +19,940 | 883 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 437,000 | 0 | 238,986,374 | +31,968 | 883 | 0 |
| 合計 | 0 | +662,744 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.06
-
ONICHA購入動畫でバズった女子高生、ヒカキンのサプライズ訪問で號泣
2026.06.06
-
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
-
DEATHDOL NOTE創設者・磨童まさをが救急搬送を報告 「鍛えすぎて筋肉が壞れた」
2026.06.06
-
2026.06.06
熱門新聞2026.05.31~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
5
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
6
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
9
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31








