優里ちゃんねる【公式】
急上昇履歴
| タイトル | 『世界が終わりました』 acoustic ver. 優里 × 朝倉未來 |
|---|---|
| 公開日 | 2026年5月6日 |
| 動畫長さ | 04:42 |
| 掲載時間 | 62時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 等級 | 觀看次數 | 點讚數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 21:30 | 15 | 18,178 | 3,061 | ||
| 2026.05.06 | 星期三 | 22:30 | 05 | 25,289 | +7,111 | 3,996 | +935 |
| 2026.05.06 | 星期三 | 23:30 | 05 | 45,797 | +20,508 | 4,650 | +654 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 00:30 | 07 | 67,354 | +21,557 | 5,055 | +405 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 01:30 | 07 | 82,174 | +14,820 | 5,299 | +244 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 02:30 | 08 | 91,935 | +9,761 | 5,433 | +134 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 03:30 | 08 | 97,327 | +5,392 | 5,508 | +75 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 04:30 | 08 | 100,337 | +3,010 | 5,549 | +41 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 05:30 | 08 | 101,974 | +1,637 | 5,590 | +41 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 06:30 | 08 | 103,239 | +1,265 | 5,667 | +77 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 07:30 | 08 | 104,677 | +1,438 | 5,802 | +135 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 08:30 | 08 | 107,431 | +2,754 | 5,981 | +179 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 09:30 | 08 | 112,838 | +5,407 | 6,131 | +150 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 10:30 | 08 | 119,080 | +6,242 | 6,236 | +105 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 11:30 | 08 | 124,816 | +5,736 | 6,336 | +100 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 12:30 | 08 | 128,616 | +3,800 | 6,427 | +91 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 13:30 | 08 | 132,368 | +3,752 | 6,522 | +95 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 14:30 | 08 | 136,300 | +3,932 | 6,591 | +69 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 15:30 | 09 | 139,791 | +3,491 | 6,662 | +71 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 16:30 | 09 | 142,970 | +3,179 | 6,741 | +79 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 17:30 | 09 | 146,339 | +3,369 | 6,852 | +111 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 18:30 | 09 | 151,014 | +4,675 | 6,986 | +134 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 19:30 | 09 | 155,789 | +4,775 | 7,138 | +152 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 20:30 | 09 | 161,536 | +5,747 | 7,310 | +172 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 21:30 | 09 | 169,659 | +8,123 | 7,494 | +184 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 22:30 | 09 | 178,485 | +8,826 | 7,718 | +224 |
| 2026.05.07 | 星期四 | 23:30 | 13 | 188,882 | +10,397 | 7,867 | +149 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 00:30 | 13 | 199,209 | +10,327 | 7,978 | +111 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 01:30 | 13 | 206,986 | +7,777 | 8,038 | +60 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 02:30 | 12 | 212,121 | +5,135 | 8,077 | +39 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 03:30 | 12 | 215,062 | +2,941 | 8,097 | +20 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 04:30 | 12 | 216,643 | +1,581 | 8,113 | +16 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 05:30 | 12 | 217,750 | +1,107 | 8,125 | +12 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 06:30 | 12 | 218,415 | +665 | 8,146 | +21 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 07:30 | 12 | 219,201 | +786 | 8,177 | +31 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 08:30 | 18 | 220,629 | +1,428 | 8,232 | +55 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 09:30 | 19 | 223,427 | +2,798 | 8,274 | +42 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 10:30 | 19 | 226,960 | +3,533 | 8,308 | +34 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 11:30 | 19 | 229,593 | +2,633 | 8,335 | +27 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 12:30 | 19 | 231,976 | +2,383 | 8,373 | +38 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 13:30 | 22 | 233,707 | +1,731 | 8,411 | +38 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 14:30 | 23 | 235,650 | +1,943 | 8,435 | +24 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 15:30 | 23 | 237,496 | +1,846 | 8,489 | +54 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 16:30 | 23 | 239,166 | +1,670 | 8,525 | +36 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 17:30 | 23 | 241,862 | +2,696 | 8,570 | +45 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 18:30 | 23 | 245,163 | +3,301 | 8,620 | +50 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 19:30 | 23 | 248,859 | +3,696 | 8,700 | +80 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 20:30 | 24 | 252,973 | +4,114 | 8,774 | +74 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 21:30 | 26 | 257,265 | +4,292 | 8,884 | +110 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 22:30 | 32 | 262,876 | +5,611 | 8,973 | +89 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 23:30 | 40 | 267,846 | +4,970 | 9,053 | +80 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 00:30 | 42 | 273,589 | +5,743 | 9,121 | +68 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 01:30 | 41 | 278,266 | +4,677 | 9,163 | +42 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 02:30 | 45 | 282,231 | +3,965 | 9,194 | +31 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 03:30 | 47 | 284,527 | +2,296 | 9,209 | +15 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 04:30 | 47 | 285,653 | +1,126 | 9,218 | +9 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 05:30 | 45 | 286,512 | +859 | 9,225 | +7 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 06:30 | 45 | 287,082 | +570 | 9,234 | +9 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 07:30 | 47 | 287,756 | +674 | 9,253 | +19 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 08:30 | 47 | 288,811 | +1,055 | 9,288 | +35 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 09:30 | 48 | 290,401 | +1,590 | 9,322 | +34 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 10:30 | 50 | 293,075 | +2,674 | 9,349 | +27 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
2026.06.07
-
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
-
2026.06.06
熱門新聞2026.06.01~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
4
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
5
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
8
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
9
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
10










