加伊那 / Kaina
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は2萬1800人です。
過去30日間で、加伊那 / Kainaの登録者數は4200人増加(1日あたり140人)しました。最も増加したのは5月8日の800人でした。
3萬人達成は2026年7月29日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に138萬1425回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
加伊那 / Kainaが過去30日間に公開した動畫は計4本で、一般動畫が2本、ライブ配信が2本です。一般動畫は平均1分44秒、ライブ配信は平均57分58秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(4本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 17,600 | 1,341,407 | 43 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 17,700 | +100 | 1,346,597 | +5,190 | 43 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 18,500 | +800 | 1,428,090 | +81,493 | 43 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 19,100 | +600 | 1,750,005 | +321,915 | 44 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 19,400 | +300 | 2,024,200 | +274,195 | 44 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 19,700 | +300 | 2,131,162 | +106,962 | 44 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 19,800 | +100 | 2,232,674 | +101,512 | 44 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 20,000 | +200 | 2,306,530 | +73,856 | 45 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 20,100 | +100 | 2,372,587 | +66,057 | 45 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 20,300 | +200 | 2,409,023 | +36,436 | 45 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 20,400 | +100 | 2,459,478 | +50,455 | 45 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 20,500 | +100 | 2,480,523 | +21,045 | 45 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 20,700 | +200 | 2,540,135 | +59,612 | 46 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 20,900 | +200 | 2,543,865 | +3,730 | 46 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 21,000 | +100 | 2,573,266 | +29,401 | 46 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 21,100 | +100 | 2,589,205 | +15,939 | 46 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 21,200 | +100 | 2,602,773 | +13,568 | 46 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 21,300 | +100 | 2,621,867 | +19,094 | 46 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 21,400 | +100 | 2,631,252 | +9,385 | 46 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 21,600 | +200 | 2,650,232 | +18,980 | 46 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 21,700 | +100 | 2,668,965 | +18,733 | 46 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 21,700 | 0 | 2,678,961 | +9,996 | 46 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 21,700 | 0 | 2,692,393 | +13,432 | 46 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 21,700 | 0 | 2,699,244 | +6,851 | 46 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 21,800 | +100 | 2,705,167 | +5,923 | 46 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 21,800 | 0 | 2,710,548 | +5,381 | 46 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 21,800 | 0 | 2,716,832 | +6,284 | 47 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 21,800 | 0 | 2,722,832 | +6,000 | 47 | 0 |
| 合計 | +4,200 | +1,381,425 | +4 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









