2ch映畫通信
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、2ch映畫通信の登録者數は200人増加(1日あたり7人)しました。5月10日などに100人増加しています。減少したのは6月5日でした。
9萬人達成は2028年10月6日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に185萬5832回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 83,900 | 162,766,345 | 344 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 83,900 | 0 | 162,831,119 | +64,774 | 344 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 84,000 | +100 | 162,922,158 | +91,039 | 344 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 84,000 | 0 | 163,008,152 | +85,994 | 344 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 84,000 | 0 | 163,103,524 | +95,372 | 344 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 84,000 | 0 | 163,151,268 | +47,744 | 344 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 84,000 | 0 | 163,217,070 | +65,802 | 344 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 84,000 | 0 | 163,334,180 | +117,110 | 344 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 84,000 | 0 | 163,396,132 | +61,952 | 344 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 84,100 | +100 | 163,473,239 | +77,107 | 344 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 84,100 | 0 | 163,550,963 | +77,724 | 344 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 84,100 | 0 | 163,613,687 | +62,724 | 344 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 84,100 | 0 | 163,630,845 | +17,158 | 344 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 84,100 | 0 | 163,726,620 | +95,775 | 344 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 84,100 | 0 | 163,786,216 | +59,596 | 344 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 84,100 | 0 | 163,842,106 | +55,890 | 344 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 84,100 | 0 | 163,946,309 | +104,203 | 344 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 84,100 | 0 | 164,005,453 | +59,144 | 344 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 84,100 | 0 | 164,059,945 | +54,492 | 344 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 84,100 | 0 | 164,119,639 | +59,694 | 344 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 84,100 | 0 | 164,166,573 | +46,934 | 344 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 84,100 | 0 | 164,224,343 | +57,770 | 344 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 84,100 | 0 | 164,285,099 | +60,756 | 344 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 84,100 | 0 | 164,359,841 | +74,742 | 344 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 84,100 | 0 | 164,418,484 | +58,643 | 344 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 84,100 | 0 | 164,467,771 | +49,287 | 344 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 84,200 | +100 | 164,530,006 | +62,235 | 344 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 84,100 | -100 | 164,584,931 | +54,925 | 344 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 84,100 | 0 | 164,622,177 | +37,246 | 344 | 0 |
| 合計 | +200 | +1,855,832 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者數300萬人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「澁谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
熱門新聞2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
10






