アポロンバラエティ
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は3萬900人です。
過去30日間で、アポロンバラエティの登録者數に變動はありませんでした。増加したのは5月28日でした。減少したのは5月30日でした。
再生回數は期間中に25萬7546回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
アポロンバラエティが過去30日間に公開した動畫は計40本で、ショートが25本、一般動畫が12本、ライブ配信が3本です。一般動畫は平均6分30秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(40本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 30,900 | 16,887,539 | 1,095 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 30,900 | 0 | 16,910,473 | +22,934 | 1,098 | +3 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 30,900 | 0 | 16,925,970 | +15,497 | 1,099 | +1 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 30,900 | 0 | 16,934,878 | +8,908 | 1,100 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 30,900 | 0 | 16,944,068 | +9,190 | 1,101 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 30,900 | 0 | 16,953,094 | +9,026 | 1,102 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 30,900 | 0 | 16,958,245 | +5,151 | 1,103 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 30,900 | 0 | 16,965,410 | +7,165 | 1,104 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 30,900 | 0 | 16,971,877 | +6,467 | 1,104 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 30,900 | 0 | 16,976,699 | +4,822 | 1,105 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 30,900 | 0 | 16,982,301 | +5,602 | 1,106 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 30,900 | 0 | 16,989,342 | +7,041 | 1,108 | +2 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 30,900 | 0 | 16,996,910 | +7,568 | 1,109 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 30,900 | 0 | 17,002,683 | +5,773 | 1,110 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 30,900 | 0 | 17,002,683 | 0 | 1,111 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 30,900 | 0 | 17,011,877 | +9,194 | 1,113 | +2 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 30,900 | 0 | 17,018,271 | +6,394 | 1,113 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 30,900 | 0 | 17,022,123 | +3,852 | 1,115 | +2 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 30,900 | 0 | 17,027,373 | +5,250 | 1,116 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 30,900 | 0 | 17,035,311 | +7,938 | 1,118 | +2 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 30,900 | 0 | 17,039,647 | +4,336 | 1,119 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 31,000 | +100 | 17,111,352 | +71,705 | 1,121 | +2 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 31,000 | 0 | 17,116,889 | +5,537 | 1,123 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 30,900 | -100 | 17,121,758 | +4,869 | 1,125 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 30,900 | 0 | 17,126,404 | +4,646 | 1,128 | +3 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 30,900 | 0 | 17,131,817 | +5,413 | 1,129 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 30,900 | 0 | 17,136,129 | +4,312 | 1,131 | +2 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 30,900 | 0 | 17,143,715 | +7,586 | 1,133 | +2 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 30,900 | 0 | 17,145,085 | +1,370 | 1,135 | +2 |
| 合計 | 0 | +257,546 | +40 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








