えぐり師チャーリー
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、えぐり師チャーリーの登録者數は10人増加(1日あたり0人)しました。増加したのは5月22日でした。
3000人達成は2030年12月11日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に3萬3222回増加しました。
※登録者數が1000人以上のため、人數は10人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 2,400 | 1,572,787 | 1,160 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 2,400 | 0 | 1,574,140 | +1,353 | 1,161 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 2,400 | 0 | 1,575,550 | +1,410 | 1,162 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 2,400 | 0 | 1,576,360 | +810 | 1,163 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 2,400 | 0 | 1,577,531 | +1,171 | 1,164 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 2,400 | 0 | 1,578,206 | +675 | 1,165 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 2,400 | 0 | 1,579,365 | +1,159 | 1,167 | +2 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 2,400 | 0 | 1,580,413 | +1,048 | 1,168 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 2,400 | 0 | 1,581,814 | +1,401 | 1,169 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 2,400 | 0 | 1,583,126 | +1,312 | 1,169 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 2,400 | 0 | 1,583,737 | +611 | 1,171 | +2 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 2,400 | 0 | 1,584,885 | +1,148 | 1,173 | +2 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 2,400 | 0 | 1,584,885 | 0 | 1,174 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 2,410 | +10 | 1,587,111 | +2,226 | 1,175 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 2,410 | 0 | 1,588,584 | +1,473 | 1,176 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 2,410 | 0 | 1,590,234 | +1,650 | 1,176 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 2,410 | 0 | 1,591,096 | +862 | 1,177 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 2,410 | 0 | 1,591,521 | +425 | 1,177 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 2,410 | 0 | 1,593,087 | +1,566 | 1,178 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 2,410 | 0 | 1,594,362 | +1,275 | 1,179 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 2,410 | 0 | 1,595,920 | +1,558 | 1,180 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 2,410 | 0 | 1,596,719 | +799 | 1,181 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 2,410 | 0 | 1,599,524 | +2,805 | 1,183 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 2,410 | 0 | 1,600,897 | +1,373 | 1,184 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 2,410 | 0 | 1,602,276 | +1,379 | 1,185 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 2,410 | 0 | 1,604,225 | +1,949 | 1,186 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 2,410 | 0 | 1,604,644 | +419 | 1,187 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 2,410 | 0 | 1,606,009 | +1,365 | 1,188 | +1 |
| 合計 | +10 | +33,222 | +28 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者數300萬人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「澁谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
熱門新聞2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
10






