熊本ニュース KAB ONLINE
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、熊本ニュース KAB ONLINEの登録者數は1000人増加(1日あたり33人)しました。5月10日などに100人増加しています。
6萬人達成は2026年7月6日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に238萬2384回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 57,900 | 74,731,931 | 2,352 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 57,900 | 0 | 74,807,223 | +75,292 | 2,361 | +9 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 58,000 | +100 | 74,878,487 | +71,264 | 2,363 | +2 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 58,000 | 0 | 74,940,408 | +61,921 | 2,370 | +7 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 58,000 | 0 | 74,971,611 | +31,203 | 2,384 | +14 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 58,100 | +100 | 75,044,546 | +72,935 | 2,394 | +10 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 58,100 | 0 | 75,083,013 | +38,467 | 2,404 | +10 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 58,100 | 0 | 75,134,551 | +51,538 | 2,410 | +6 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 58,100 | 0 | 75,246,166 | +111,615 | 2,414 | +4 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 58,200 | +100 | 75,326,073 | +79,907 | 2,415 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 58,200 | 0 | 75,386,937 | +60,864 | 2,425 | +10 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 58,200 | 0 | 75,494,362 | +107,425 | 2,436 | +11 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 58,300 | +100 | 75,494,362 | 0 | 2,375 | -61 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 58,300 | 0 | 75,607,556 | +113,194 | 2,385 | +10 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 58,400 | +100 | 75,735,109 | +127,553 | 2,394 | +9 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 58,500 | +100 | 75,934,492 | +199,383 | 2,399 | +5 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 58,500 | 0 | 76,191,691 | +257,199 | 2,406 | +7 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 58,600 | +100 | 76,402,802 | +211,111 | 2,424 | +18 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 58,600 | 0 | 76,553,144 | +150,342 | 2,432 | +8 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 58,600 | 0 | 76,632,704 | +79,560 | 2,443 | +11 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 58,700 | +100 | 76,697,934 | +65,230 | 2,453 | +10 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 58,700 | 0 | 76,771,721 | +73,787 | 2,453 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 58,700 | 0 | 76,850,943 | +79,222 | 2,454 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 58,800 | +100 | 76,918,584 | +67,641 | 2,474 | +20 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 58,800 | 0 | 76,959,427 | +40,843 | 2,455 | -19 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 58,900 | +100 | 77,007,783 | +48,356 | 2,461 | +6 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 58,900 | 0 | 77,025,474 | +17,691 | 2,466 | +5 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 58,900 | 0 | 77,114,315 | +88,841 | 2,473 | +7 |
| 合計 | +1,000 | +2,382,384 | +121 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者數300萬人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「澁谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
熱門新聞2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
10






