うんちく大全X
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、うんちく大全Xの登録者數は200人減少(1日あたり7人)しました。5月10日などに100人減少しています。
再生回數は期間中に35萬1678回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 57,400 | 346,840,169 | 1,572 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 57,400 | 0 | 346,850,614 | +10,445 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 57,300 | -100 | 346,855,774 | +5,160 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 57,300 | 0 | 346,869,772 | +13,998 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 57,300 | 0 | 346,888,287 | +18,515 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 57,300 | 0 | 346,898,575 | +10,288 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 57,300 | 0 | 346,909,676 | +11,101 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 57,300 | 0 | 346,920,507 | +10,831 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 57,300 | 0 | 346,930,475 | +9,968 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 57,300 | 0 | 346,944,961 | +14,486 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 57,300 | 0 | 346,965,504 | +20,543 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 57,300 | 0 | 346,977,886 | +12,382 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 57,300 | 0 | 346,977,886 | 0 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 57,300 | 0 | 346,998,145 | +20,259 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 57,200 | -100 | 347,012,773 | +14,628 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 57,200 | 0 | 347,026,498 | +13,725 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 57,200 | 0 | 347,050,378 | +23,880 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 57,200 | 0 | 347,053,288 | +2,910 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 57,200 | 0 | 347,073,030 | +19,742 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 57,200 | 0 | 347,085,197 | +12,167 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 57,200 | 0 | 347,095,853 | +10,656 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 57,200 | 0 | 347,106,516 | +10,663 | 1,572 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 57,200 | 0 | 347,120,567 | +14,051 | 1,572 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 57,200 | 0 | 347,126,577 | +6,010 | 1,572 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 57,200 | 0 | 347,137,329 | +10,752 | 1,572 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 57,200 | 0 | 347,150,921 | +13,592 | 1,572 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 57,200 | 0 | 347,181,394 | +30,473 | 1,572 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 57,200 | 0 | 347,191,847 | +10,453 | 1,572 | 0 |
| 合計 | -200 | +351,678 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者數300萬人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「澁谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
熱門新聞2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
4
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
10






