ゆっくり企業事件簿『あの事件は今』
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、ゆっくり企業事件簿『あの事件は今』の登録者數は130人増加(1日あたり4人)しました。5月12日などに20人増加しています。
4000人達成は2026年6月10日 23:42の見込みです。(過去30日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に8萬308回増加しました。
※登録者數が1000人以上のため、人數は10人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 3,850 | 1,507,994 | 135 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 3,860 | +10 | 1,511,615 | +3,621 | 135 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 3,870 | +10 | 1,514,256 | +2,641 | 136 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 3,870 | 0 | 1,515,097 | +841 | 136 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 3,890 | +20 | 1,520,006 | +4,909 | 136 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 3,900 | +10 | 1,524,929 | +4,923 | 136 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 3,910 | +10 | 1,530,458 | +5,529 | 136 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 3,910 | 0 | 1,534,423 | +3,965 | 136 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 3,910 | 0 | 1,537,430 | +3,007 | 137 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 3,920 | +10 | 1,540,183 | +2,753 | 137 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 3,940 | +20 | 1,546,954 | +6,771 | 137 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 3,940 | 0 | 1,554,938 | +7,984 | 137 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 3,950 | +10 | 1,554,938 | 0 | 137 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 3,950 | 0 | 1,564,134 | +9,196 | 137 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 3,960 | +10 | 1,572,915 | +8,781 | 137 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 3,960 | 0 | 1,577,908 | +4,993 | 138 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 3,960 | 0 | 1,579,647 | +1,739 | 138 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 3,960 | 0 | 1,580,505 | +858 | 138 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 3,970 | +10 | 1,581,319 | +814 | 139 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 3,970 | 0 | 1,582,055 | +736 | 139 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 3,980 | +10 | 1,583,324 | +1,269 | 139 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 3,980 | 0 | 1,584,733 | +1,409 | 140 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 3,980 | 0 | 1,585,945 | +1,212 | 140 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 3,980 | 0 | 1,586,756 | +811 | 140 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 3,980 | 0 | 1,586,986 | +230 | 140 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 3,980 | 0 | 1,587,172 | +186 | 140 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 3,980 | 0 | 1,587,354 | +182 | 141 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 3,980 | 0 | 1,587,745 | +391 | 141 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 3,980 | 0 | 1,588,302 | +557 | 141 | 0 |
| 合計 | +130 | +80,308 | +6 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者數300萬人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「澁谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
熱門新聞2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
4
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
10







