【完全覺醒の學校】YUKARI
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は4萬人です。
過去30日間で、【完全覺醒の學校】YUKARIの登録者數は200人増加(1日あたり7人)しました。5月17日などに100人増加しています。
5萬人達成は2030年5月12日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に32萬8813回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
【完全覺醒の學校】YUKARIが過去30日間に公開した動畫は計12本で、ショートが10本、一般動畫が2本です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(12本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 39,800 | 5,945,406 | 95 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 39,800 | 0 | 5,954,828 | +9,422 | 95 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 39,800 | 0 | 5,969,837 | +15,009 | 95 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 39,800 | 0 | 5,976,528 | +6,691 | 95 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 39,800 | 0 | 5,982,280 | +5,752 | 95 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 39,800 | 0 | 5,989,235 | +6,955 | 95 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 39,800 | 0 | 5,996,103 | +6,868 | 95 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 39,800 | 0 | 6,001,513 | +5,410 | 96 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 39,800 | 0 | 6,016,094 | +14,581 | 96 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 39,800 | 0 | 6,026,857 | +10,763 | 96 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 39,900 | +100 | 6,033,466 | +6,609 | 97 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 39,900 | 0 | 6,049,727 | +16,261 | 97 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 39,900 | 0 | 6,062,434 | +12,707 | 98 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 39,900 | 0 | 6,081,016 | +18,582 | 98 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 40,000 | +100 | 6,081,016 | 0 | 99 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 40,000 | 0 | 6,121,118 | +40,102 | 99 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 40,000 | 0 | 6,131,784 | +10,666 | 99 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 40,000 | 0 | 6,143,398 | +11,614 | 100 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 40,000 | 0 | 6,155,336 | +11,938 | 102 | +2 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 40,000 | 0 | 6,171,663 | +16,327 | 102 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 40,000 | 0 | 6,188,592 | +16,929 | 103 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 40,000 | 0 | 6,196,032 | +7,440 | 103 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 40,000 | 0 | 6,209,769 | +13,737 | 103 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 40,000 | 0 | 6,222,113 | +12,344 | 103 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 40,000 | 0 | 6,229,894 | +7,781 | 105 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 40,000 | 0 | 6,244,490 | +14,596 | 105 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 40,000 | 0 | 6,254,389 | +9,899 | 106 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 40,000 | 0 | 6,265,722 | +11,333 | 106 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 40,000 | 0 | 6,274,219 | +8,497 | 107 | +1 |
| 合計 | +200 | +328,813 | +12 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者數100萬人を達成
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








