ホロメモリー(VTuber切り拔き)
急上昇履歴
| タイトル | 配信も道徳も捨てて1日で3300萬稼ぐぺこら【ホロライブ切り拔き/兎田ぺこら】 |
|---|---|
| 公開日 | 2026年6月5日 |
| 動畫長さ | 43:12 |
| 掲載時間 | 14時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 等級 | 觀看次數 | 點讚數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 星期五 | 11:30 | 40 | 38,865 | 505 | ||
| 2026.06.05 | 星期五 | 12:30 | 38 | 45,695 | +6,830 | 554 | +49 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 13:30 | 32 | 51,086 | +5,391 | 600 | +46 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 14:30 | 32 | 56,014 | +4,928 | 627 | +27 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 15:30 | 33 | 59,946 | +3,932 | 645 | +18 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 16:30 | 33 | 62,804 | +2,858 | 660 | +15 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 17:30 | 35 | 65,323 | +2,519 | 697 | +37 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 18:30 | 33 | 67,663 | +2,340 | 728 | +31 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 19:30 | 35 | 70,449 | +2,786 | 756 | +28 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 20:30 | 37 | 73,882 | +3,433 | 769 | +13 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 21:30 | 43 | 76,722 | +2,840 | 773 | +4 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 22:30 | 43 | 78,390 | +1,668 | 781 | +8 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 23:30 | 48 | 78,201 | -189 | 787 | +6 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 00:30 | 48 | 79,078 | +877 | 790 | +3 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
2026.06.11
-
2026.06.11
-
41歳 PDRさん、ADHDと診斷されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
熱門新聞2026.06.05~
1
2
3
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
4
5
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
6
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
7
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
8
9
10









