TVアニメ『前橋ウィッチーズ』YouTube公式チャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は8410人です。
過去30日間で、TVアニメ『前橋ウィッチーズ』YouTube公式チャンネルの登録者數は410人増加(1日あたり14人)しました。最も増加したのは5月25日の50人でした。
9000人達成は2026年7月16日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に45萬85回増加しました。
※登録者數が1000人以上のため、人數は10人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 8,000 | 2,686,906 | 303 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 8,010 | +10 | 2,722,967 | +36,061 | 305 | +2 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 8,030 | +20 | 2,752,303 | +29,336 | 308 | +3 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 8,050 | +20 | 2,764,340 | +12,037 | 310 | +2 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 8,050 | 0 | 2,791,364 | +27,024 | 310 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 8,070 | +20 | 2,802,393 | +11,029 | 310 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 8,080 | +10 | 2,817,228 | +14,835 | 313 | +3 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 8,090 | +10 | 2,831,616 | +14,388 | 315 | +2 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 8,100 | +10 | 2,846,202 | +14,586 | 318 | +3 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 8,110 | +10 | 2,859,923 | +13,721 | 320 | +2 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 8,120 | +10 | 2,876,520 | +16,597 | 319 | -1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 8,130 | +10 | 2,888,884 | +12,364 | 322 | +3 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 8,140 | +10 | 2,896,118 | +7,234 | 325 | +3 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 8,150 | +10 | 2,909,586 | +13,468 | 328 | +3 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 8,160 | +10 | 2,915,607 | +6,021 | 331 | +3 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 8,170 | +10 | 2,939,260 | +23,653 | 334 | +3 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 8,180 | +10 | 2,957,557 | +18,297 | 337 | +3 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 8,180 | 0 | 2,968,639 | +11,082 | 337 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 8,230 | +50 | 2,982,226 | +13,587 | 339 | +2 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 8,270 | +40 | 2,995,635 | +13,409 | 341 | +2 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 8,290 | +20 | 3,014,253 | +18,618 | 343 | +2 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 8,310 | +20 | 3,045,745 | +31,492 | 346 | +3 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 8,330 | +20 | 3,050,224 | +4,479 | 349 | +3 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 8,340 | +10 | 3,067,745 | +17,521 | 351 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 8,350 | +10 | 3,082,449 | +14,704 | 351 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 8,360 | +10 | 3,091,032 | +8,583 | 352 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 8,390 | +30 | 3,100,976 | +9,944 | 354 | +2 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 8,390 | 0 | 3,115,215 | +14,239 | 356 | +2 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 8,410 | +20 | 3,136,991 | +21,776 | 356 | 0 |
| 合計 | +410 | +450,085 | +53 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









