こどものうたチャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、こどものうたチャンネルの登録者數は160人増加(1日あたり5人)しました。5月9日などに10人増加しています。
9000人達成は2026年7月9日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に77萬7074回増加しました。
※登録者數が1000人以上のため、人數は10人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 8,650 | 16,126,245 | 695 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 8,660 | +10 | 16,175,400 | +49,155 | 695 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 8,670 | +10 | 16,191,279 | +15,879 | 697 | +2 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 8,670 | 0 | 16,227,770 | +36,491 | 697 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 8,680 | +10 | 16,268,527 | +40,757 | 697 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 8,690 | +10 | 16,289,153 | +20,626 | 698 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 8,700 | +10 | 16,314,333 | +25,180 | 698 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 8,700 | 0 | 16,336,737 | +22,404 | 698 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 8,710 | +10 | 16,358,184 | +21,447 | 698 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 8,720 | +10 | 16,390,576 | +32,392 | 700 | +2 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 8,720 | 0 | 16,433,128 | +42,552 | 700 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 8,720 | 0 | 16,455,990 | +22,862 | 700 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 8,730 | +10 | 16,455,990 | 0 | 701 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 8,740 | +10 | 16,494,720 | +38,730 | 701 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 8,750 | +10 | 16,544,506 | +49,786 | 701 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 8,750 | 0 | 16,574,887 | +30,381 | 703 | +2 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 8,750 | 0 | 16,614,166 | +39,279 | 703 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 8,760 | +10 | 16,635,080 | +20,914 | 703 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 8,760 | 0 | 16,658,760 | +23,680 | 704 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 8,770 | +10 | 16,684,752 | +25,992 | 704 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 8,770 | 0 | 16,711,951 | +27,199 | 704 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 8,780 | +10 | 16,739,891 | +27,940 | 704 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 8,790 | +10 | 16,774,789 | +34,898 | 706 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 8,790 | 0 | 16,813,859 | +39,070 | 706 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 8,800 | +10 | 16,838,215 | +24,356 | 706 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 8,800 | 0 | 16,864,746 | +26,531 | 707 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 8,800 | 0 | 16,889,585 | +24,839 | 707 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 8,810 | +10 | 16,903,319 | +13,734 | 707 | 0 |
| 合計 | +160 | +777,074 | +12 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者數300萬人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「澁谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
熱門新聞2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31






