タレムー
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、タレムーの登録者數は3120人増加(1日あたり104人)しました。最も増加したのは5月30日の320人でした。
7000人達成は2026年6月7日 15:35の見込みです。(過去3日間の實績に基づく豫測 ※達成直前はペースが加速するため、豫測より早まる可能性があります)
再生回數は期間中に325萬5815回増加しました。
※登録者數が1000人以上のため、人數は10人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 3,690 | 6,124,504 | 194 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 3,700 | +10 | 6,138,372 | +13,868 | 194 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 3,740 | +40 | 6,147,628 | +9,256 | 195 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 3,800 | +60 | 6,299,450 | +151,822 | 195 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 3,840 | +40 | 6,351,371 | +51,921 | 195 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 3,880 | +40 | 6,405,624 | +54,253 | 196 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 3,940 | +60 | 6,462,357 | +56,733 | 196 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 4,000 | +60 | 6,516,786 | +54,429 | 197 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 4,060 | +60 | 6,612,710 | +95,924 | 197 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 4,130 | +70 | 6,724,814 | +112,104 | 197 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 4,180 | +50 | 6,754,255 | +29,441 | 197 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 4,230 | +50 | 6,798,044 | +43,789 | 198 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 4,260 | +30 | 6,855,536 | +57,492 | 198 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 4,270 | +10 | 6,855,536 | 0 | 198 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 4,290 | +20 | 6,910,720 | +55,184 | 198 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 4,300 | +10 | 6,952,260 | +41,540 | 198 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 4,330 | +30 | 6,974,657 | +22,397 | 198 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 4,330 | 0 | 6,997,367 | +22,710 | 198 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 4,610 | +280 | 7,055,068 | +57,701 | 199 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 4,920 | +310 | 7,450,891 | +395,823 | 199 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 5,220 | +300 | 7,723,572 | +272,681 | 199 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 5,520 | +300 | 8,053,150 | +329,578 | 200 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 5,840 | +320 | 8,326,154 | +273,004 | 200 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 6,040 | +200 | 8,601,488 | +275,334 | 200 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 6,350 | +310 | 8,886,762 | +285,274 | 201 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 6,540 | +190 | 9,156,795 | +270,033 | 201 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 6,640 | +100 | 9,264,827 | +108,032 | 201 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 6,810 | +170 | 9,380,319 | +115,492 | 201 | 0 |
| 合計 | +3,120 | +3,255,815 | +7 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者數300萬人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「澁谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31







