トムトム
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は6700人です。
過去30日間で、トムトムの登録者數は380人増加(1日あたり13人)しました。5月28日などに30人増加しています。
7000人達成は2026年6月24日の見込みです。(過去7日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に46萬8930回増加しました。
※登録者數が1000人以上のため、人數は10人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 6,320 | 6,328,427 | 793 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 6,330 | +10 | 6,346,769 | +18,342 | 794 | +1 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 6,350 | +20 | 6,369,756 | +22,987 | 795 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 6,370 | +20 | 6,390,886 | +21,130 | 796 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 6,390 | +20 | 6,418,452 | +27,566 | 797 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 6,400 | +10 | 6,434,962 | +16,510 | 798 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 6,420 | +20 | 6,457,307 | +22,345 | 799 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 6,420 | 0 | 6,474,528 | +17,221 | 800 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 6,430 | +10 | 6,482,923 | +8,395 | 801 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 6,440 | +10 | 6,495,906 | +12,983 | 802 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 6,450 | +10 | 6,510,526 | +14,620 | 802 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 6,470 | +20 | 6,526,737 | +16,211 | 803 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 6,470 | 0 | 6,540,627 | +13,890 | 803 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 6,490 | +20 | 6,540,627 | 0 | 805 | +2 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 6,500 | +10 | 6,558,426 | +17,799 | 807 | +2 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 6,520 | +20 | 6,578,814 | +20,388 | 808 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 6,530 | +10 | 6,593,909 | +15,095 | 808 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 6,530 | 0 | 6,604,244 | +10,335 | 808 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 6,530 | 0 | 6,619,377 | +15,133 | 809 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 6,550 | +20 | 6,631,648 | +12,271 | 812 | +3 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 6,580 | +30 | 6,652,107 | +20,459 | 813 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 6,600 | +20 | 6,671,169 | +19,062 | 814 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 6,610 | +10 | 6,685,549 | +14,380 | 815 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 6,640 | +30 | 6,715,003 | +29,454 | 817 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 6,650 | +10 | 6,734,731 | +19,728 | 817 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 6,660 | +10 | 6,747,701 | +12,970 | 819 | +2 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 6,680 | +20 | 6,758,015 | +10,314 | 820 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 6,690 | +10 | 6,778,082 | +20,067 | 823 | +3 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 6,700 | +10 | 6,797,357 | +19,275 | 825 | +2 |
| 合計 | +380 | +468,930 | +32 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









