太田
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は26萬人です。
過去30日間で、太田の登録者數に變動はありませんでした。
再生回數は期間中に60萬4667回増加しました。
※登録者數が10萬人以上のため、人數は1,000人單位で表示されます。


equalizer影片類型
太田が過去30日間に公開した動畫は計4本で、すべて一般動畫です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(4本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 260,000 | 121,223,645 | 848 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 260,000 | 0 | 121,260,325 | +36,680 | 848 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 260,000 | 0 | 121,279,052 | +18,727 | 848 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 260,000 | 0 | 121,296,573 | +17,521 | 848 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 260,000 | 0 | 121,314,824 | +18,251 | 848 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 260,000 | 0 | 121,336,661 | +21,837 | 848 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 260,000 | 0 | 121,350,297 | +13,636 | 848 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 260,000 | 0 | 121,367,008 | +16,711 | 848 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 260,000 | 0 | 121,383,409 | +16,401 | 848 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 260,000 | 0 | 121,399,623 | +16,214 | 848 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 260,000 | 0 | 121,414,442 | +14,819 | 849 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 260,000 | 0 | 121,448,049 | +33,607 | 849 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 260,000 | 0 | 121,483,119 | +35,070 | 849 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 260,000 | 0 | 121,508,262 | +25,143 | 849 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 260,000 | 0 | 121,516,070 | +7,808 | 849 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 260,000 | 0 | 121,546,783 | +30,713 | 849 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 260,000 | 0 | 121,577,712 | +30,929 | 850 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 260,000 | 0 | 121,605,579 | +27,867 | 850 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 260,000 | 0 | 121,624,662 | +19,083 | 850 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 260,000 | 0 | 121,645,216 | +20,554 | 850 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 260,000 | 0 | 121,662,942 | +17,726 | 851 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 260,000 | 0 | 121,694,728 | +31,786 | 851 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 260,000 | 0 | 121,720,242 | +25,514 | 851 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 260,000 | 0 | 121,726,123 | +5,881 | 851 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 260,000 | 0 | 121,759,066 | +32,943 | 852 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 260,000 | 0 | 121,779,784 | +20,718 | 852 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 260,000 | 0 | 121,797,973 | +18,189 | 852 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 260,000 | 0 | 121,803,316 | +5,343 | 852 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 260,000 | 0 | 121,828,312 | +24,996 | 852 | 0 |
| 合計 | 0 | +604,667 | +4 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









