JPBA LIVE
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、JPBA LIVEの登録者數は600人増加(1日あたり20人)しました。最も増加したのは5月24日の200人でした。
2萬人達成は2026年8月10日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に94萬955回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 18,000 | 7,486,126 | 615 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 18,000 | 0 | 7,490,224 | +4,098 | 615 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 18,000 | 0 | 7,494,117 | +3,893 | 615 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 18,000 | 0 | 7,495,364 | +1,247 | 615 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 18,000 | 0 | 7,499,668 | +4,304 | 615 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 18,000 | 0 | 7,524,893 | +25,225 | 633 | +18 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 18,000 | 0 | 7,537,157 | +12,264 | 633 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 18,000 | 0 | 7,548,037 | +10,880 | 633 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 18,000 | 0 | 7,553,494 | +5,457 | 633 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 18,000 | 0 | 7,558,021 | +4,527 | 633 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 18,100 | +100 | 7,561,461 | +3,440 | 640 | +7 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 18,100 | 0 | 7,613,039 | +51,578 | 660 | +20 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 18,100 | 0 | 7,651,327 | +38,288 | 675 | +15 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 18,100 | 0 | 7,722,917 | +71,590 | 683 | +8 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 18,100 | 0 | 7,766,312 | +43,395 | 699 | +16 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 18,300 | +200 | 7,866,254 | +99,942 | 723 | +24 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 18,400 | +100 | 8,024,518 | +158,264 | 758 | +35 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 18,400 | 0 | 8,075,664 | +51,146 | 762 | +4 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 18,500 | +100 | 8,148,656 | +72,992 | 784 | +22 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 18,500 | 0 | 8,225,810 | +77,154 | 789 | +5 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 18,500 | 0 | 8,274,472 | +48,662 | 805 | +16 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 18,500 | 0 | 8,286,188 | +11,716 | 805 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 18,500 | 0 | 8,294,292 | +8,104 | 805 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 18,500 | 0 | 8,300,445 | +6,153 | 805 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 18,600 | +100 | 8,305,856 | +5,411 | 812 | +7 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 18,600 | 0 | 8,397,199 | +91,343 | 830 | +18 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 18,600 | 0 | 8,410,410 | +13,211 | 830 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 18,600 | 0 | 8,427,081 | +16,671 | 830 | 0 |
| 合計 | +600 | +940,955 | +215 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者數300萬人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「澁谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
熱門新聞2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
10






