井上塾發
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、井上塾發の登録者數は410人増加(1日あたり14人)しました。最も増加したのは5月10日の40人でした。
5000人達成は2026年6月19日の見込みです。(過去7日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に58萬8524回増加しました。
※登録者數が1000人以上のため、人數は10人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 4,480 | 4,043,418 | 156 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 4,500 | +20 | 4,058,114 | +14,696 | 156 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 4,540 | +40 | 4,083,260 | +25,146 | 157 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 4,560 | +20 | 4,105,834 | +22,574 | 157 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 4,570 | +10 | 4,115,197 | +9,363 | 160 | +3 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 4,570 | 0 | 4,135,432 | +20,235 | 160 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 4,590 | +20 | 4,147,092 | +11,660 | 161 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 4,620 | +30 | 4,157,657 | +10,565 | 163 | +2 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 4,650 | +30 | 4,185,758 | +28,101 | 164 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 4,660 | +10 | 4,212,071 | +26,313 | 165 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 4,690 | +30 | 4,243,987 | +31,916 | 165 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 4,710 | +20 | 4,263,879 | +19,892 | 166 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 4,710 | 0 | 4,271,922 | +8,043 | 166 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 4,730 | +20 | 4,300,828 | +28,906 | 167 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 4,740 | +10 | 4,315,475 | +14,647 | 168 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 4,760 | +20 | 4,327,771 | +12,296 | 169 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 4,780 | +20 | 4,365,998 | +38,227 | 170 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 4,780 | 0 | 4,387,277 | +21,279 | 171 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 4,800 | +20 | 4,399,586 | +12,309 | 171 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 4,800 | 0 | 4,417,969 | +18,383 | 177 | +6 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 4,830 | +30 | 4,543,668 | +125,699 | 179 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 4,840 | +10 | 4,555,870 | +12,202 | 180 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 4,840 | 0 | 4,563,057 | +7,187 | 180 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 4,850 | +10 | 4,580,614 | +17,557 | 181 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 4,850 | 0 | 4,592,529 | +11,915 | 182 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 4,860 | +10 | 4,609,618 | +17,089 | 182 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 4,880 | +20 | 4,616,921 | +7,303 | 184 | +2 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 4,890 | +10 | 4,631,942 | +15,021 | 185 | +1 |
| 合計 | +410 | +588,524 | +29 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者數300萬人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「澁谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
熱門新聞2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
10






