にこにこソングファクトリー
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、にこにこソングファクトリーの登録者數は1500人増加(1日あたり50人)しました。5月17日などに100人増加しています。
2萬人達成は2026年7月11日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に493萬7689回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
にこにこソングファクトリーが過去30日間に公開した動畫は計6本で、ショートが3本、一般動畫が3本です。一般動畫は平均1分1秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(6本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.14 | 星期四 | 16,800 | 31,361,095 | 319 | |||
| 2026.05.15 | 星期五 | 16,800 | 0 | 31,446,363 | +85,268 | 320 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 16,800 | 0 | 31,580,015 | +133,652 | 320 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 16,900 | +100 | 31,820,833 | +240,818 | 320 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 16,900 | 0 | 31,983,836 | +163,003 | 320 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 17,000 | +100 | 32,114,688 | +130,852 | 320 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 17,000 | 0 | 32,242,629 | +127,941 | 320 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 17,100 | +100 | 32,242,629 | 0 | 320 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 17,100 | 0 | 32,590,681 | +348,052 | 320 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 17,200 | +100 | 32,731,592 | +140,911 | 321 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 17,300 | +100 | 32,905,515 | +173,923 | 322 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 17,300 | 0 | 33,181,773 | +276,258 | 322 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 17,400 | +100 | 33,419,053 | +237,280 | 322 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 17,500 | +100 | 33,642,367 | +223,314 | 322 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 17,600 | +100 | 33,873,321 | +230,954 | 323 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 17,600 | 0 | 34,092,539 | +219,218 | 324 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 17,700 | +100 | 34,283,830 | +191,291 | 324 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 17,800 | +100 | 34,523,139 | +239,309 | 324 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 17,800 | 0 | 34,777,018 | +253,879 | 324 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 17,900 | +100 | 34,988,286 | +211,268 | 324 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 18,000 | +100 | 35,169,750 | +181,464 | 324 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 18,000 | 0 | 35,325,759 | +156,009 | 324 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 18,100 | +100 | 35,450,216 | +124,457 | 324 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 18,100 | 0 | 35,723,099 | +272,883 | 324 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 18,200 | +100 | 35,817,533 | +94,434 | 324 | 0 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 18,200 | 0 | 35,980,973 | +163,440 | 324 | 0 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 18,300 | +100 | 36,143,816 | +162,843 | 324 | 0 |
| 2026.06.10 | 星期三 | 18,300 | 0 | 36,298,784 | +154,968 | 324 | 0 |
| 合計 | +1,500 | +4,937,689 | +5 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
41歳 PDRさん、ADHDと診斷されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名譽毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
熱門新聞2026.06.04~
1
2
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
3
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
4
5
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
7
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
8
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
9
10









