ヒーローズTV【大谷翔平】
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は5萬200人です。
過去30日間で、ヒーローズTV【大谷翔平】の登録者數は5500人増加(1日あたり183人)しました。5月7日などに300人増加しています。
6萬人達成は2026年7月26日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に3685萬7386回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 44,700 | 177,592,690 | 1,297 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 45,000 | +300 | 179,733,445 | +2,140,755 | 1,306 | +9 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 45,300 | +300 | 181,714,439 | +1,980,994 | 1,313 | +7 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 45,600 | +300 | 183,256,546 | +1,542,107 | 1,322 | +9 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 45,900 | +300 | 185,031,969 | +1,775,423 | 1,329 | +7 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 46,200 | +300 | 186,616,010 | +1,584,041 | 1,337 | +8 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 46,500 | +300 | 187,932,580 | +1,316,570 | 1,344 | +7 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 46,700 | +200 | 189,297,078 | +1,364,498 | 1,352 | +8 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 46,900 | +200 | 190,452,768 | +1,155,690 | 1,360 | +8 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 47,100 | +200 | 191,533,327 | +1,080,559 | 1,369 | +9 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 47,300 | +200 | 192,852,612 | +1,319,285 | 1,377 | +8 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 47,500 | +200 | 194,019,462 | +1,166,850 | 1,385 | +8 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 47,700 | +200 | 195,902,363 | +1,882,901 | 1,394 | +9 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 47,900 | +200 | 197,427,796 | +1,525,433 | 1,401 | +7 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 48,100 | +200 | 197,427,796 | 0 | 1,409 | +8 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 48,300 | +200 | 199,180,507 | +1,752,711 | 1,417 | +8 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 48,400 | +100 | 200,639,009 | +1,458,502 | 1,425 | +8 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 48,500 | +100 | 201,861,278 | +1,222,269 | 1,432 | +7 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 48,600 | +100 | 202,549,661 | +688,383 | 1,440 | +8 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 48,700 | +100 | 202,824,562 | +274,901 | 1,449 | +9 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 48,900 | +200 | 204,431,682 | +1,607,120 | 1,458 | +9 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 49,100 | +200 | 205,839,748 | +1,408,066 | 1,466 | +8 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 49,300 | +200 | 207,391,840 | +1,552,092 | 1,474 | +8 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 49,500 | +200 | 209,070,387 | +1,678,547 | 1,482 | +8 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 49,700 | +200 | 210,615,784 | +1,545,397 | 1,490 | +8 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 49,800 | +100 | 211,634,887 | +1,019,103 | 1,497 | +7 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 50,000 | +200 | 212,293,896 | +659,009 | 1,505 | +8 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 50,100 | +100 | 214,008,910 | +1,715,014 | 1,513 | +8 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 50,200 | +100 | 214,450,076 | +441,166 | 1,520 | +7 |
| 合計 | +5,500 | +36,857,386 | +223 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









