大西明美
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は1萬人です。
過去30日間で、大西明美の登録者數に變動はありませんでした。
再生回數は期間中に11萬7455回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 10,000 | 15,962,847 | 3,296 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 10,000 | 0 | 15,969,966 | +7,119 | 3,297 | +1 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 10,000 | 0 | 15,970,538 | +572 | 3,298 | +1 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 10,000 | 0 | 15,978,288 | +7,750 | 3,300 | +2 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 10,000 | 0 | 15,982,044 | +3,756 | 3,300 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 10,000 | 0 | 15,983,916 | +1,872 | 3,301 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 10,000 | 0 | 15,988,769 | +4,853 | 3,303 | +2 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 10,000 | 0 | 15,992,878 | +4,109 | 3,304 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 10,000 | 0 | 15,996,323 | +3,445 | 3,306 | +2 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 10,000 | 0 | 15,998,677 | +2,354 | 3,307 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 10,000 | 0 | 16,005,754 | +7,077 | 3,308 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 10,000 | 0 | 16,008,597 | +2,843 | 3,309 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 10,000 | 0 | 16,012,746 | +4,149 | 3,310 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 10,000 | 0 | 16,018,731 | +5,985 | 3,311 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 10,000 | 0 | 16,020,846 | +2,115 | 3,312 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 10,000 | 0 | 16,020,846 | 0 | 3,313 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 10,000 | 0 | 16,030,158 | +9,312 | 3,315 | +2 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 10,000 | 0 | 16,033,500 | +3,342 | 3,317 | +2 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 10,000 | 0 | 16,037,595 | +4,095 | 3,318 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 10,000 | 0 | 16,041,395 | +3,800 | 3,319 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 10,000 | 0 | 16,043,262 | +1,867 | 3,319 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 10,000 | 0 | 16,045,893 | +2,631 | 3,322 | +3 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 10,000 | 0 | 16,050,465 | +4,572 | 3,323 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 10,000 | 0 | 16,056,597 | +6,132 | 3,324 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 10,000 | 0 | 16,060,073 | +3,476 | 3,326 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 10,000 | 0 | 16,060,073 | 0 | 3,327 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 10,000 | 0 | 16,067,474 | +7,401 | 3,328 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 10,000 | 0 | 16,069,888 | +2,414 | 3,330 | +2 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 10,000 | 0 | 16,076,853 | +6,965 | 3,332 | +2 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 10,000 | 0 | 16,080,302 | +3,449 | 3,333 | +1 |
| 合計 | 0 | +117,455 | +37 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









