[MAD]
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、[MAD]の登録者數に變動はありませんでした。5月9日などに1000人増加しています。5月10日などに1000人減少しています。
再生回數は期間中に13萬6197回増加しました。
※登録者數が10萬人以上のため、人數は1,000人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 322,000 | 71,977,217 | 34 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 323,000 | +1,000 | 71,982,870 | +5,653 | 34 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 322,000 | -1,000 | 71,988,984 | +6,114 | 34 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 322,000 | 0 | 71,994,772 | +5,788 | 34 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 322,000 | 0 | 71,998,761 | +3,989 | 34 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 322,000 | 0 | 72,003,203 | +4,442 | 34 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 322,000 | 0 | 72,007,340 | +4,137 | 34 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 322,000 | 0 | 72,011,674 | +4,334 | 34 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 323,000 | +1,000 | 72,016,596 | +4,922 | 34 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 322,000 | -1,000 | 72,022,106 | +5,510 | 34 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 322,000 | 0 | 72,028,782 | +6,676 | 34 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 322,000 | 0 | 72,033,855 | +5,073 | 34 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 322,000 | 0 | 72,033,855 | 0 | 34 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 322,000 | 0 | 72,041,449 | +7,594 | 34 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 322,000 | 0 | 72,046,673 | +5,224 | 34 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 322,000 | 0 | 72,051,704 | +5,031 | 34 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 322,000 | 0 | 72,059,160 | +7,456 | 34 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 322,000 | 0 | 72,062,247 | +3,087 | 34 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 322,000 | 0 | 72,067,459 | +5,212 | 34 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 322,000 | 0 | 72,072,247 | +4,788 | 34 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 322,000 | 0 | 72,075,345 | +3,098 | 34 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 322,000 | 0 | 72,079,936 | +4,591 | 34 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 322,000 | 0 | 72,084,266 | +4,330 | 34 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 322,000 | 0 | 72,089,292 | +5,026 | 34 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 322,000 | 0 | 72,094,525 | +5,233 | 34 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 322,000 | 0 | 72,099,001 | +4,476 | 34 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 322,000 | 0 | 72,103,167 | +4,166 | 34 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 322,000 | 0 | 72,109,568 | +6,401 | 34 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 322,000 | 0 | 72,113,414 | +3,846 | 34 | 0 |
| 合計 | 0 | +136,197 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者數300萬人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「澁谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
熱門新聞2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
10






