すき燒き大好きTV
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、すき燒き大好きTVの登録者數に變動はありませんでした。
再生回數は期間中に24萬1191回増加しました。
※登録者數が10萬人以上のため、人數は1,000人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 306,000 | 84,306,193 | 38 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 306,000 | 0 | 84,315,168 | +8,975 | 38 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 306,000 | 0 | 84,324,415 | +9,247 | 38 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 306,000 | 0 | 84,333,546 | +9,131 | 38 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 306,000 | 0 | 84,339,049 | +5,503 | 38 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 306,000 | 0 | 84,345,640 | +6,591 | 38 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 306,000 | 0 | 84,351,987 | +6,347 | 38 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 306,000 | 0 | 84,351,987 | 0 | 38 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 306,000 | 0 | 84,366,366 | +14,379 | 38 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 306,000 | 0 | 84,374,526 | +8,160 | 38 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 306,000 | 0 | 84,381,498 | +6,972 | 38 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 306,000 | 0 | 84,390,832 | +9,334 | 38 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 306,000 | 0 | 84,390,832 | 0 | 38 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 306,000 | 0 | 84,400,376 | +9,544 | 38 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 306,000 | 0 | 84,407,975 | +7,599 | 38 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 306,000 | 0 | 84,415,192 | +7,217 | 38 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 306,000 | 0 | 84,423,123 | +7,931 | 38 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 306,000 | 0 | 84,431,650 | +8,527 | 38 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 306,000 | 0 | 84,439,027 | +7,377 | 38 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 306,000 | 0 | 84,447,361 | +8,334 | 38 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 306,000 | 0 | 84,456,826 | +9,465 | 38 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 306,000 | 0 | 84,467,048 | +10,222 | 38 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 306,000 | 0 | 84,476,475 | +9,427 | 38 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 306,000 | 0 | 84,487,093 | +10,618 | 38 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 306,000 | 0 | 84,498,345 | +11,252 | 38 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 306,000 | 0 | 84,509,552 | +11,207 | 38 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 306,000 | 0 | 84,524,057 | +14,505 | 38 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 306,000 | 0 | 84,524,057 | 0 | 38 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 306,000 | 0 | 84,543,787 | +19,730 | 38 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 306,000 | 0 | 84,547,384 | +3,597 | 38 | 0 |
| 合計 | 0 | +241,191 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者數300萬人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「澁谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
熱門新聞2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
4
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
10






