りゅうの留學英語チャンネル(ryustralia)
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、りゅうの留學英語チャンネル(ryustralia)の登録者數に變動はありませんでした。
再生回數は期間中に37萬5112回増加しました。
※登録者數が10萬人以上のため、人數は1,000人單位で表示されます。


equalizer影片類型
りゅうの留學英語チャンネル(ryustralia)が過去30日間に公開した動畫は計3本で、ショートが2本、一般動畫が1本です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(3本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 147,000 | 43,104,582 | 131 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 147,000 | 0 | 43,104,582 | 0 | 131 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 147,000 | 0 | 43,134,122 | +29,540 | 131 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 147,000 | 0 | 43,140,561 | +6,439 | 131 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 147,000 | 0 | 43,164,252 | +23,691 | 131 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 147,000 | 0 | 43,177,377 | +13,125 | 131 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 147,000 | 0 | 43,192,183 | +14,806 | 131 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 147,000 | 0 | 43,206,015 | +13,832 | 131 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 147,000 | 0 | 43,222,687 | +16,672 | 131 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 147,000 | 0 | 43,237,368 | +14,681 | 131 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 147,000 | 0 | 43,255,389 | +18,021 | 131 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 147,000 | 0 | 43,271,600 | +16,211 | 131 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 147,000 | 0 | 43,276,621 | +5,021 | 132 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 147,000 | 0 | 43,300,108 | +23,487 | 132 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 147,000 | 0 | 43,314,926 | +14,818 | 132 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 147,000 | 0 | 43,318,399 | +3,473 | 132 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 147,000 | 0 | 43,336,614 | +18,215 | 132 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 147,000 | 0 | 43,356,072 | +19,458 | 133 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 147,000 | 0 | 43,374,338 | +18,266 | 133 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 147,000 | 0 | 43,385,453 | +11,115 | 133 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 147,000 | 0 | 43,395,487 | +10,034 | 133 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 147,000 | 0 | 43,405,181 | +9,694 | 133 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 147,000 | 0 | 43,420,329 | +15,148 | 134 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 147,000 | 0 | 43,433,397 | +13,068 | 134 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 147,000 | 0 | 43,443,369 | +9,972 | 134 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 147,000 | 0 | 43,451,530 | +8,161 | 134 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 147,000 | 0 | 43,454,045 | +2,515 | 134 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 147,000 | 0 | 43,465,498 | +11,453 | 134 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 147,000 | 0 | 43,477,502 | +12,004 | 134 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 147,000 | 0 | 43,479,694 | +2,192 | 134 | 0 |
| 合計 | 0 | +375,112 | +3 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者數300萬人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「澁谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
熱門新聞2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
10






