JO1
急上昇履歴
| タイトル | JO1|'Breezy Love' PRACTICE VIDEO (MOVING VER.) |
|---|---|
| 公開日 | 2026年3月22日 |
| 動畫長さ | 03:48 |
| 掲載時間 | 51時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 等級 | 觀看次數 | 點讚數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.22 | 星期天 | 20:30 | 18 | 15,704 | 4,817 | ||
| 2026.03.22 | 星期天 | 21:30 | 13 | 20,273 | +4,569 | 5,722 | +905 |
| 2026.03.22 | 星期天 | 22:30 | 11 | 26,390 | +6,117 | 6,447 | +725 |
| 2026.03.22 | 星期天 | 23:30 | 17 | 33,295 | +6,905 | 6,956 | +509 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 00:30 | 19 | 39,456 | +6,161 | 7,304 | +348 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 01:30 | 19 | 44,389 | +4,933 | 7,512 | +208 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 02:30 | 19 | 47,898 | +3,509 | 7,608 | +96 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 03:30 | 19 | 49,631 | +1,733 | 7,668 | +60 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 04:30 | 19 | 50,715 | +1,084 | 7,716 | +48 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 05:30 | 19 | 51,312 | +597 | 7,746 | +30 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 06:30 | 19 | 51,830 | +518 | 7,805 | +59 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 07:30 | 19 | 52,430 | +600 | 7,914 | +109 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 08:30 | 19 | 53,445 | +1,015 | 8,067 | +153 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 09:30 | 21 | 55,449 | +2,004 | 8,181 | +114 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 10:30 | 22 | 57,527 | +2,078 | 8,262 | +81 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 11:30 | 22 | 59,236 | +1,709 | 8,328 | +66 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 12:30 | 23 | 60,448 | +1,212 | 8,401 | +73 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 13:30 | 23 | 61,734 | +1,286 | 8,468 | +67 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 14:30 | 23 | 63,030 | +1,296 | 8,527 | +59 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 15:30 | 23 | 64,183 | +1,153 | 8,568 | +41 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 16:30 | 23 | 65,323 | +1,140 | 8,611 | +43 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 17:30 | 23 | 66,494 | +1,171 | 8,655 | +44 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 18:30 | 25 | 67,748 | +1,254 | 8,720 | +65 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 19:30 | 25 | 69,072 | +1,324 | 8,772 | +52 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 20:30 | 27 | 70,555 | +1,483 | 8,819 | +47 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 21:30 | 29 | 72,101 | +1,546 | 8,892 | +73 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 22:30 | 29 | 73,741 | +1,640 | 8,950 | +58 |
| 2026.03.23 | 星期一 | 23:30 | 31 | 75,017 | +1,276 | 9,018 | +68 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 00:30 | 31 | 76,661 | +1,644 | 9,071 | +53 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 01:30 | 34 | 78,184 | +1,523 | 9,097 | +26 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 02:30 | 36 | 79,338 | +1,154 | 9,119 | +22 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 03:30 | 36 | 79,957 | +619 | 9,129 | +10 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 04:30 | 36 | 80,253 | +296 | 9,134 | +5 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 05:30 | 36 | 80,470 | +217 | 9,140 | +6 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 06:30 | 34 | 80,608 | +138 | 9,152 | +12 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 07:30 | 35 | 80,740 | +132 | 9,169 | +17 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 08:30 | 35 | 81,132 | +392 | 9,210 | +41 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 09:30 | 37 | 81,934 | +802 | 9,235 | +25 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 10:30 | 37 | 83,119 | +1,185 | 9,261 | +26 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 11:30 | 37 | 83,896 | +777 | 9,279 | +18 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 12:30 | 38 | 84,580 | +684 | 9,299 | +20 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 13:30 | 40 | 85,212 | +632 | 9,323 | +24 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 14:30 | 41 | 85,852 | +640 | 9,351 | +28 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 15:30 | 39 | 86,527 | +675 | 9,369 | +18 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 16:30 | 43 | 87,114 | +587 | 9,383 | +14 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 17:30 | 43 | 87,747 | +633 | 9,395 | +12 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 18:30 | 41 | 88,386 | +639 | 9,420 | +25 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 19:30 | 41 | 89,044 | +658 | 9,447 | +27 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 20:30 | 41 | 89,934 | +890 | 9,486 | +39 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 21:30 | 41 | 90,831 | +897 | 9,523 | +37 |
| 2026.03.24 | 星期二 | 22:30 | 43 | 91,945 | +1,114 | 9,564 | +41 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
解散したRepezen Foxxのチャンネルに異變 登録者がわずか2日で4萬人減少
2026.06.12
-
チバニャン、ヒカルの“傳説の曲”『假面武鬪會』續編を制作へ 「作る事になったw」
2026.06.12
-
2026.06.11
-
2026.06.11
熱門新聞2026.06.05~
1
2
3
4
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
5
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
7
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
8
9
10











