ローソン(LAWSON)
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、ローソン(LAWSON)の登録者數は200人増加(1日あたり7人)しました。5月24日などに100人増加しています。
6萬人達成は2028年6月4日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に1567萬9106回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
ローソン(LAWSON)が過去30日間に公開した動畫は計15本で、一般動畫が7本、ショートが8本です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(15本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 54,700 | 137,560,599 | 711 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 54,700 | 0 | 121,770,962 | -15,789,637 | 711 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 54,700 | 0 | 123,364,835 | +1,593,873 | 711 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 54,700 | 0 | 124,393,153 | +1,028,318 | 711 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 54,700 | 0 | 126,004,680 | +1,611,527 | 712 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 54,700 | 0 | 126,671,687 | +667,007 | 713 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 54,700 | 0 | 127,797,353 | +1,125,666 | 713 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 54,700 | 0 | 127,894,360 | +97,007 | 712 | -1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 54,700 | 0 | 127,881,762 | -12,598 | 712 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 54,700 | 0 | 127,892,639 | +10,877 | 712 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 54,700 | 0 | 127,903,577 | +10,938 | 712 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 54,700 | 0 | 127,913,079 | +9,502 | 715 | +3 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 54,700 | 0 | 129,096,876 | +1,183,797 | 715 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 54,700 | 0 | 132,783,247 | +3,686,371 | 715 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 54,700 | 0 | 135,180,782 | +2,397,535 | 715 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 54,800 | +100 | 137,416,937 | +2,236,155 | 715 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 54,800 | 0 | 140,580,917 | +3,163,980 | 715 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 54,800 | 0 | 142,498,727 | +1,917,810 | 718 | +3 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 54,900 | +100 | 144,003,904 | +1,505,177 | 718 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 54,900 | 0 | 144,011,211 | +7,307 | 720 | +2 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 54,900 | 0 | 144,026,221 | +15,010 | 718 | -2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 54,900 | 0 | 143,989,084 | -37,137 | 718 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 54,900 | 0 | 144,001,741 | +12,657 | 718 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 54,900 | 0 | 144,011,103 | +9,362 | 717 | -1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 54,900 | 0 | 144,019,361 | +8,258 | 715 | -2 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 54,900 | 0 | 146,712,896 | +2,693,535 | 715 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 54,900 | 0 | 148,799,499 | +2,086,603 | 715 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 54,900 | 0 | 153,239,705 | +4,440,206 | 718 | +3 |
| 合計 | +200 | +15,679,106 | +7 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者數300萬人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「澁谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
熱門新聞2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
10






