原因は自分にある。Official
急上昇履歴
| タイトル | 【LIVE】パラノイドランデブー / #原因は自分にある 。<GNJB FC Limited Tour Laboratory -> |
|---|---|
| 公開日 | 2026年5月2日 |
| 動畫長さ | 03:40 |
| 掲載時間 | 44時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 等級 | 觀看次數 | 點讚數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.02 | 星期六 | 20:30 | 32 | 7,179 | 2,512 | ||
| 2026.05.02 | 星期六 | 21:30 | 24 | 11,129 | +3,950 | 2,991 | +479 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 22:30 | 20 | 14,918 | +3,789 | 3,428 | +437 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 23:30 | 20 | 19,733 | +4,815 | 3,757 | +329 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 00:30 | 20 | 23,732 | +3,999 | 4,028 | +271 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 01:30 | 18 | 27,124 | +3,392 | 4,183 | +155 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 02:30 | 20 | 30,065 | +2,941 | 4,282 | +99 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 03:30 | 20 | 31,662 | +1,597 | 4,318 | +36 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 04:30 | 20 | 32,559 | +897 | 4,347 | +29 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 05:30 | 20 | 32,924 | +365 | 4,359 | +12 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 06:30 | 20 | 33,213 | +289 | 4,386 | +27 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 07:30 | 20 | 33,471 | +258 | 4,428 | +42 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 08:30 | 20 | 33,989 | +518 | 4,499 | +71 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 09:30 | 18 | 34,873 | +884 | 4,603 | +104 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 10:30 | 18 | 36,045 | +1,172 | 4,673 | +70 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 11:30 | 20 | 37,510 | +1,465 | 4,754 | +81 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 12:30 | 16 | 38,842 | +1,332 | 4,840 | +86 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 13:30 | 15 | 39,992 | +1,150 | 4,917 | +77 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 14:30 | 13 | 41,179 | +1,187 | 4,989 | +72 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 15:30 | 15 | 42,292 | +1,113 | 5,045 | +56 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 16:30 | 17 | 43,210 | +918 | 5,098 | +53 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 17:30 | 17 | 44,171 | +961 | 5,174 | +76 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 18:30 | 19 | 45,228 | +1,057 | 5,222 | +48 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 19:30 | 19 | 46,201 | +973 | 5,261 | +39 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 20:30 | 19 | 47,197 | +996 | 5,331 | +70 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 21:30 | 21 | 48,136 | +939 | 5,407 | +76 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 22:30 | 23 | 49,539 | +1,403 | 5,484 | +77 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 23:30 | 25 | 51,011 | +1,472 | 5,542 | +58 |
| 2026.05.04 | 星期一 | 00:30 | 29 | 52,311 | +1,300 | 5,597 | +55 |
| 2026.05.04 | 星期一 | 01:30 | 29 | 53,790 | +1,479 | 5,642 | +45 |
| 2026.05.04 | 星期一 | 02:30 | 35 | 54,942 | +1,152 | 5,663 | +21 |
| 2026.05.04 | 星期一 | 03:30 | 39 | 55,691 | +749 | 5,671 | +8 |
| 2026.05.04 | 星期一 | 04:30 | 39 | 56,062 | +371 | 5,675 | +4 |
| 2026.05.04 | 星期一 | 05:30 | 41 | 56,263 | +201 | 5,678 | +3 |
| 2026.05.04 | 星期一 | 06:30 | 41 | 56,386 | +123 | 5,684 | +6 |
| 2026.05.04 | 星期一 | 07:30 | 41 | 56,512 | +126 | 5,700 | +16 |
| 2026.05.04 | 星期一 | 08:30 | 41 | 56,705 | +193 | 5,722 | +22 |
| 2026.05.04 | 星期一 | 09:30 | 41 | 57,163 | +458 | 5,743 | +21 |
| 2026.05.04 | 星期一 | 10:30 | 43 | 57,857 | +694 | 5,767 | +24 |
| 2026.05.04 | 星期一 | 11:30 | 43 | 58,620 | +763 | 5,800 | +33 |
| 2026.05.04 | 星期一 | 12:30 | 43 | 59,474 | +854 | 5,835 | +35 |
| 2026.05.04 | 星期一 | 13:30 | 45 | 60,274 | +800 | 5,867 | +32 |
| 2026.05.04 | 星期一 | 14:30 | 45 | 61,030 | +756 | 5,898 | +31 |
| 2026.05.04 | 星期一 | 15:30 | 45 | 61,737 | +707 | 5,921 | +23 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
41歳 PDRさん、ADHDと診斷されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名譽毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
熱門新聞2026.06.04~
1
2
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
3
4
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
5
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
6
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
7
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
8
9
10










