【公式】ワンキャリア 就活チャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、【公式】ワンキャリア 就活チャンネルの登録者數は600人増加(1日あたり20人)しました。5月11日などに100人増加しています。減少したのは5月19日でした。
7萬人達成は2027年10月7日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に2944回減少しました(非公開動畫の影響の可能性があります)。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
【公式】ワンキャリア 就活チャンネルが過去30日間に公開した動畫は計114本で、一般動畫が112本、ショートが2本です。一般動畫は平均16分42秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(114本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 59,400 | 5,999,167 | 1,370 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 59,400 | 0 | 6,002,958 | +3,791 | 1,370 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 59,400 | 0 | 6,008,451 | +5,493 | 1,377 | +7 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 59,400 | 0 | 6,015,379 | +6,928 | 1,321 | -56 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 59,400 | 0 | 5,771,262 | -244,117 | 1,321 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 59,500 | +100 | 5,777,018 | +5,756 | 1,321 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 59,500 | 0 | 5,789,743 | +12,725 | 1,338 | +17 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 59,500 | 0 | 5,801,346 | +11,603 | 1,340 | +2 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 59,500 | 0 | 5,813,585 | +12,239 | 1,348 | +8 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 59,600 | +100 | 5,824,842 | +11,257 | 1,348 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 59,600 | 0 | 5,834,158 | +9,316 | 1,348 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 59,700 | +100 | 5,842,112 | +7,954 | 1,348 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 59,700 | 0 | 5,849,351 | +7,239 | 1,348 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 59,600 | -100 | 5,860,309 | +10,958 | 1,422 | +74 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 59,600 | 0 | 5,868,529 | +8,220 | 1,430 | +8 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 59,600 | 0 | 5,884,712 | +16,183 | 1,436 | +6 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 59,700 | +100 | 5,894,576 | +9,864 | 1,439 | +3 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 59,800 | +100 | 5,910,591 | +16,015 | 1,439 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 59,800 | 0 | 5,918,741 | +8,150 | 1,439 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 59,800 | 0 | 5,926,516 | +7,775 | 1,446 | +7 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 59,800 | 0 | 5,941,542 | +15,026 | 1,455 | +9 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 59,900 | +100 | 5,959,416 | +17,874 | 1,465 | +10 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 59,900 | 0 | 5,969,826 | +10,410 | 1,466 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 59,900 | 0 | 5,980,029 | +10,203 | 1,466 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 59,900 | 0 | 5,988,012 | +7,983 | 1,466 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 59,900 | 0 | 5,995,720 | +7,708 | 1,545 | +79 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 60,000 | +100 | 6,004,146 | +8,426 | 1,543 | -2 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 60,000 | 0 | 5,992,229 | -11,917 | 1,412 | -131 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 60,000 | 0 | 5,996,223 | +3,994 | 1,413 | +1 |
| 合計 | +600 | -2,944 | +43 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者數100萬人を達成
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








