シネマンガテレビ
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、シネマンガテレビの登録者數は1000人減少(1日あたり33人)しました。減少したのは5月25日でした。
再生回數は期間中に236萬3347回増加しました。
※登録者數が10萬人以上のため、人數は1,000人單位で表示されます。


equalizer影片類型
シネマンガテレビが過去30日間に公開した動畫は計38本で、ショートが22本、一般動畫が16本です。一般動畫は平均1分15秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(38本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 431,000 | 804,751,448 | 3,248 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 431,000 | 0 | 804,802,552 | +51,104 | 3,250 | +2 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 431,000 | 0 | 804,845,890 | +43,338 | 3,250 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 431,000 | 0 | 804,985,095 | +139,205 | 3,251 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 431,000 | 0 | 805,017,041 | +31,946 | 3,253 | +2 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 431,000 | 0 | 805,122,154 | +105,113 | 3,253 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 431,000 | 0 | 805,153,558 | +31,404 | 3,254 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 431,000 | 0 | 805,216,025 | +62,467 | 3,254 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 431,000 | 0 | 805,294,704 | +78,679 | 3,256 | +2 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 431,000 | 0 | 805,383,291 | +88,587 | 3,258 | +2 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 431,000 | 0 | 805,426,888 | +43,597 | 3,260 | +2 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 431,000 | 0 | 805,595,792 | +168,904 | 3,262 | +2 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 431,000 | 0 | 805,660,694 | +64,902 | 3,262 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 431,000 | 0 | 805,675,782 | +15,088 | 3,263 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 431,000 | 0 | 805,776,921 | +101,139 | 3,264 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 431,000 | 0 | 805,834,731 | +57,810 | 3,266 | +2 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 431,000 | 0 | 805,897,801 | +63,070 | 3,268 | +2 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 431,000 | 0 | 806,042,886 | +145,085 | 3,271 | +3 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 430,000 | -1,000 | 806,166,961 | +124,075 | 3,271 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 430,000 | 0 | 806,232,159 | +65,198 | 3,272 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 430,000 | 0 | 806,298,622 | +66,463 | 3,273 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 430,000 | 0 | 806,369,334 | +70,712 | 3,273 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 430,000 | 0 | 806,472,983 | +103,649 | 3,275 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 430,000 | 0 | 806,564,499 | +91,516 | 3,280 | +5 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 430,000 | 0 | 806,748,988 | +184,489 | 3,282 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 430,000 | 0 | 806,867,044 | +118,056 | 3,282 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 430,000 | 0 | 806,954,652 | +87,608 | 3,283 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 430,000 | 0 | 806,969,996 | +15,344 | 3,283 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 430,000 | 0 | 807,066,895 | +96,899 | 3,285 | +2 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 430,000 | 0 | 807,114,795 | +47,900 | 3,286 | +1 |
| 合計 | -1,000 | +2,363,347 | +38 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









