AEON Pay【公式】
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は3萬5100人です。
過去30日間で、AEON Pay【公式】の登録者數は100人減少(1日あたり3人)しました。増加したのは5月12日でした。5月10日などに100人減少しています。
再生回數は期間中に133萬9516回減少しました(非公開動畫の影響の可能性があります)。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
AEON Pay【公式】が過去30日間に公開した動畫は計1本で、すべて一般動畫です。動畫の長さは平均7分12秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(1本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 35,200 | 19,619,443 | 39 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 35,200 | 0 | 21,723,675 | +2,104,232 | 39 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 35,200 | 0 | 22,769,594 | +1,045,919 | 39 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 35,200 | 0 | 17,197,596 | -5,571,998 | 36 | -3 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 35,100 | -100 | 17,806,528 | +608,932 | 36 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 35,100 | 0 | 18,197,129 | +390,601 | 36 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 35,200 | +100 | 18,197,971 | +842 | 36 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 35,100 | -100 | 18,197,453 | -518 | 36 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 35,100 | 0 | 18,197,968 | +515 | 36 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 35,100 | 0 | 18,198,864 | +896 | 36 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 35,100 | 0 | 18,199,962 | +1,098 | 36 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 35,100 | 0 | 18,200,679 | +717 | 36 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 35,100 | 0 | 18,201,723 | +1,044 | 36 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 35,100 | 0 | 18,202,757 | +1,034 | 36 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 35,100 | 0 | 18,202,757 | 0 | 36 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 35,100 | 0 | 18,208,645 | +5,888 | 36 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 35,100 | 0 | 18,230,147 | +21,502 | 36 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 35,100 | 0 | 18,242,380 | +12,233 | 36 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 35,100 | 0 | 18,249,243 | +6,863 | 36 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 35,100 | 0 | 18,250,462 | +1,219 | 36 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 35,100 | 0 | 18,252,948 | +2,486 | 36 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 35,100 | 0 | 18,259,088 | +6,140 | 36 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 35,100 | 0 | 18,261,876 | +2,788 | 36 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 35,100 | 0 | 18,263,859 | +1,983 | 36 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 35,100 | 0 | 18,269,336 | +5,477 | 36 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 35,100 | 0 | 18,270,662 | +1,326 | 36 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 35,100 | 0 | 18,274,563 | +3,901 | 36 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 35,100 | 0 | 18,277,735 | +3,172 | 36 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 35,100 | 0 | 18,279,927 | +2,192 | 36 | 0 |
| 合計 | -100 | -1,339,516 | -3 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









