あんスタチャンネル
急上昇履歴
| タイトル | MELLOW DEAR US『BUBBLE GUM DANCE』あんさんぶるスターズ!! Music ゲームサイズMV |
|---|---|
| 公開日 | 2026年3月10日 |
| 動畫長さ | 02:21 |
| 掲載時間 | 21時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 等級 | 觀看次數 | 點讚數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | 星期三 | 00:30 | 46 | 12,878 | 3,266 | ||
| 2026.03.11 | 星期三 | 03:30 | 22 | 42,179 | +29,301 | 4,307 | +1,041 |
| 2026.03.11 | 星期三 | 04:30 | 22 | 45,616 | +3,437 | 4,424 | +117 |
| 2026.03.11 | 星期三 | 05:30 | 22 | 48,258 | +2,642 | 4,548 | +124 |
| 2026.03.11 | 星期三 | 06:30 | 22 | 49,750 | +1,492 | 4,703 | +155 |
| 2026.03.11 | 星期三 | 07:30 | 22 | 51,277 | +1,527 | 4,983 | +280 |
| 2026.03.11 | 星期三 | 08:30 | 20 | 53,557 | +2,280 | 5,300 | +317 |
| 2026.03.11 | 星期三 | 09:30 | 18 | 58,416 | +4,859 | 5,515 | +215 |
| 2026.03.11 | 星期三 | 10:30 | 20 | 63,717 | +5,301 | 5,727 | +212 |
| 2026.03.11 | 星期三 | 11:30 | 18 | 67,628 | +3,911 | 5,924 | +197 |
| 2026.03.11 | 星期三 | 12:30 | 18 | 71,194 | +3,566 | 6,088 | +164 |
| 2026.03.11 | 星期三 | 13:30 | 18 | 74,967 | +3,773 | 6,262 | +174 |
| 2026.03.11 | 星期三 | 14:30 | 18 | 78,804 | +3,837 | 6,398 | +136 |
| 2026.03.11 | 星期三 | 15:30 | 16 | 82,803 | +3,999 | 6,559 | +161 |
| 2026.03.11 | 星期三 | 16:30 | 18 | 86,635 | +3,832 | 6,733 | +174 |
| 2026.03.11 | 星期三 | 17:30 | 14 | 89,900 | +3,265 | 6,922 | +189 |
| 2026.03.11 | 星期三 | 18:30 | 16 | 94,375 | +4,475 | 7,111 | +189 |
| 2026.03.11 | 星期三 | 19:30 | 18 | 98,479 | +4,104 | 7,331 | +220 |
| 2026.03.11 | 星期三 | 20:30 | 22 | 102,901 | +4,422 | 7,560 | +229 |
| 2026.03.11 | 星期三 | 21:30 | 32 | 108,336 | +5,435 | 7,811 | +251 |
| 2026.03.11 | 星期三 | 22:30 | 41 | 114,183 | +5,847 | 8,038 | +227 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
解散したRepezen Foxxのチャンネルに異變 登録者がわずか2日で4萬人減少
2026.06.12
-
チバニャン、ヒカルの“傳説の曲”『假面武鬪會』續編を制作へ 「作る事になったw」
2026.06.12
-
2026.06.11
-
2026.06.11
熱門新聞2026.06.05~
1
2
3
4
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
5
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
7
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
8
9
10











