ウナとりゅう
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は30萬4000人です。
過去30日間で、ウナとりゅうの登録者數は1000人減少(1日あたり33人)しました。減少したのは5月9日でした。
再生回數は期間中に8萬2222回増加しました。
※登録者數が10萬人以上のため、人數は1,000人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 305,000 | 348,688,531 | 251 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 305,000 | 0 | 348,693,086 | +4,555 | 251 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 305,000 | 0 | 348,695,522 | +2,436 | 251 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 304,000 | -1,000 | 348,697,917 | +2,395 | 251 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 304,000 | 0 | 348,700,250 | +2,333 | 251 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 304,000 | 0 | 348,703,838 | +3,588 | 251 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 304,000 | 0 | 348,705,667 | +1,829 | 251 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 304,000 | 0 | 348,708,470 | +2,803 | 251 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 304,000 | 0 | 348,710,241 | +1,771 | 251 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 304,000 | 0 | 348,712,957 | +2,716 | 251 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 304,000 | 0 | 348,715,690 | +2,733 | 251 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 304,000 | 0 | 348,718,534 | +2,844 | 251 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 304,000 | 0 | 348,721,421 | +2,887 | 251 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 304,000 | 0 | 348,723,815 | +2,394 | 251 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 304,000 | 0 | 348,724,277 | +462 | 251 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 304,000 | 0 | 348,729,485 | +5,208 | 251 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 304,000 | 0 | 348,733,798 | +4,313 | 251 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 304,000 | 0 | 348,734,639 | +841 | 251 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 304,000 | 0 | 348,742,035 | +7,396 | 251 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 304,000 | 0 | 348,744,428 | +2,393 | 251 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 304,000 | 0 | 348,747,486 | +3,058 | 251 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 304,000 | 0 | 348,750,999 | +3,513 | 251 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 304,000 | 0 | 348,753,794 | +2,795 | 251 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 304,000 | 0 | 348,756,214 | +2,420 | 251 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 304,000 | 0 | 348,758,350 | +2,136 | 251 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 304,000 | 0 | 348,761,029 | +2,679 | 251 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 304,000 | 0 | 348,763,619 | +2,590 | 251 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 304,000 | 0 | 348,766,279 | +2,660 | 251 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 304,000 | 0 | 348,769,311 | +3,032 | 251 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 304,000 | 0 | 348,770,753 | +1,442 | 251 | 0 |
| 合計 | -1,000 | +82,222 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








