ひかるのノースランドCHANNEL
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、ひかるのノースランドCHANNELの登録者數は200人増加(1日あたり7人)しました。5月22日などに100人増加しています。
4萬人達成は2029年9月23日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に16萬2611回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
ひかるのノースランドCHANNELが過去30日間に公開した動畫は計14本で、すべて一般動畫です。動畫の長さは平均1分50秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(14本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 星期二 | 31,400 | 10,933,712 | 2,192 | |||
| 2026.05.13 | 星期三 | 31,400 | 0 | 10,945,760 | +12,048 | 2,193 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 31,400 | 0 | 10,951,098 | +5,338 | 2,193 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 31,400 | 0 | 10,955,616 | +4,518 | 2,194 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 31,400 | 0 | 10,961,659 | +6,043 | 2,194 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 31,400 | 0 | 10,965,577 | +3,918 | 2,195 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 31,400 | 0 | 10,969,936 | +4,359 | 2,195 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 31,400 | 0 | 10,973,742 | +3,806 | 2,196 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 31,400 | 0 | 10,973,742 | 0 | 2,196 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 31,500 | +100 | 10,981,549 | +7,807 | 2,197 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 31,500 | 0 | 10,986,599 | +5,050 | 2,197 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 31,500 | 0 | 10,993,115 | +6,516 | 2,198 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 31,500 | 0 | 10,997,773 | +4,658 | 2,198 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 31,500 | 0 | 11,001,622 | +3,849 | 2,199 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 31,500 | 0 | 11,008,617 | +6,995 | 2,200 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 31,500 | 0 | 11,022,854 | +14,237 | 2,201 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 31,500 | 0 | 11,034,248 | +11,394 | 2,201 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 31,500 | 0 | 11,047,255 | +13,007 | 2,202 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 31,500 | 0 | 11,060,300 | +13,045 | 2,202 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 31,500 | 0 | 11,064,622 | +4,322 | 2,202 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 31,600 | +100 | 11,068,851 | +4,229 | 2,203 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 31,600 | 0 | 11,071,561 | +2,710 | 2,203 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 31,600 | 0 | 11,076,983 | +5,422 | 2,204 | +1 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 31,600 | 0 | 11,080,341 | +3,358 | 2,204 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 31,600 | 0 | 11,084,177 | +3,836 | 2,205 | +1 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 31,600 | 0 | 11,088,511 | +4,334 | 2,205 | 0 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 31,600 | 0 | 11,092,721 | +4,210 | 2,206 | +1 |
| 2026.06.10 | 星期三 | 31,600 | 0 | 11,096,323 | +3,602 | 2,206 | 0 |
| 合計 | +200 | +162,611 | +14 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
41歳 PDRさん、ADHDと診斷されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名譽毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
熱門新聞2026.06.03~
1
2
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
3
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
4
5
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
7
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
8
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
9
10









