KOHALON
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は8萬4900人です。
過去30日間で、KOHALONの登録者數は900人増加(1日あたり30人)しました。5月8日などに100人増加しています。
9萬人達成は2026年11月11日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に97萬9719回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
KOHALONが過去30日間に公開した動畫は計13本で、一般動畫が7本、ショートが5本、ライブ配信が1本です。一般動畫は平均1分23秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(13本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 84,000 | 46,527,147 | 1,666 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 84,000 | 0 | 46,527,147 | 0 | 1,666 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 84,100 | +100 | 46,643,474 | +116,327 | 1,668 | +2 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 84,100 | 0 | 46,684,857 | +41,383 | 1,668 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 84,100 | 0 | 46,715,386 | +30,529 | 1,669 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 84,100 | 0 | 46,755,418 | +40,032 | 1,669 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 84,100 | 0 | 46,773,779 | +18,361 | 1,669 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 84,100 | 0 | 46,796,977 | +23,198 | 1,669 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 84,200 | +100 | 46,804,524 | +7,547 | 1,670 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 84,200 | 0 | 46,854,692 | +50,168 | 1,670 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 84,200 | 0 | 46,873,752 | +19,060 | 1,670 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 84,200 | 0 | 46,893,410 | +19,658 | 1,670 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 84,200 | 0 | 46,912,473 | +19,063 | 1,670 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 84,200 | 0 | 46,931,889 | +19,416 | 1,672 | +2 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 84,300 | +100 | 46,939,222 | +7,333 | 1,672 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 84,300 | 0 | 47,003,620 | +64,398 | 1,672 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 84,300 | 0 | 47,035,844 | +32,224 | 1,672 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 84,300 | 0 | 47,048,357 | +12,513 | 1,672 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 84,400 | +100 | 47,087,317 | +38,960 | 1,672 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 84,500 | +100 | 47,146,722 | +59,405 | 1,674 | +2 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 84,500 | 0 | 47,208,762 | +62,040 | 1,675 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 84,600 | +100 | 47,259,273 | +50,511 | 1,675 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 84,600 | 0 | 47,333,702 | +74,429 | 1,676 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 84,700 | +100 | 47,363,469 | +29,767 | 1,676 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 84,700 | 0 | 47,405,558 | +42,089 | 1,676 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 84,800 | +100 | 47,438,353 | +32,795 | 1,676 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 84,800 | 0 | 47,458,671 | +20,318 | 1,677 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 84,900 | +100 | 47,506,866 | +48,195 | 1,678 | +1 |
| 合計 | +900 | +979,719 | +12 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









