KAB熊本朝日放送
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、KAB熊本朝日放送の登録者數に變動はありませんでした。
再生回數は期間中に11萬2527回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
KAB熊本朝日放送が過去30日間に公開した動畫は計39本で、すべて一般動畫です。動畫の長さは平均14秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(39本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 星期六 | 43,400 | 21,776,054 | 1,039 | |||
| 2026.05.10 | 星期天 | 43,400 | 0 | 21,779,004 | +2,950 | 1,039 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 43,400 | 0 | 21,783,464 | +4,460 | 1,039 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 43,400 | 0 | 21,785,826 | +2,362 | 1,042 | +3 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 43,400 | 0 | 21,789,714 | +3,888 | 1,043 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 43,400 | 0 | 21,792,639 | +2,925 | 1,046 | +3 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 43,400 | 0 | 21,796,178 | +3,539 | 1,047 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 43,400 | 0 | 21,800,347 | +4,169 | 1,048 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 43,400 | 0 | 21,804,752 | +4,405 | 1,048 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 43,400 | 0 | 21,806,180 | +1,428 | 1,049 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 43,400 | 0 | 21,811,510 | +5,330 | 1,059 | +10 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 43,400 | 0 | 21,812,977 | +1,467 | 1,060 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 43,400 | 0 | 21,819,884 | +6,907 | 1,061 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 43,400 | 0 | 21,825,930 | +6,046 | 1,062 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 43,400 | 0 | 21,833,744 | +7,814 | 1,062 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 43,400 | 0 | 21,843,370 | +9,626 | 1,063 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 43,400 | 0 | 21,847,202 | +3,832 | 1,063 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 43,400 | 0 | 21,853,189 | +5,987 | 1,065 | +2 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 43,400 | 0 | 21,857,893 | +4,704 | 1,068 | +3 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 43,400 | 0 | 21,861,235 | +3,342 | 1,070 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 43,400 | 0 | 21,865,200 | +3,965 | 1,071 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 43,400 | 0 | 21,868,393 | +3,193 | 1,072 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 43,400 | 0 | 21,872,546 | +4,153 | 1,072 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 43,400 | 0 | 21,875,671 | +3,125 | 1,074 | +2 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 43,400 | 0 | 21,877,887 | +2,216 | 1,075 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 43,400 | 0 | 21,882,845 | +4,958 | 1,076 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 43,400 | 0 | 21,888,581 | +5,736 | 1,078 | +2 |
| 合計 | 0 | +112,527 | +39 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者數300萬人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「澁谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
熱門新聞2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
10






