hirakatacity 大阪府 枚方市
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は1萬1800人です。
過去30日間で、hirakatacity 大阪府 枚方市の登録者數は100人増加(1日あたり3人)しました。増加したのは5月28日でした。
2萬人達成は2032年12月7日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に2萬6545回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
hirakatacity 大阪府 枚方市が過去30日間に公開した動畫は計7本で、ショートが3本、一般動畫が4本です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(7本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 11,700 | 2,978,272 | 2,087 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 11,700 | 0 | 2,978,689 | +417 | 2,087 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 11,700 | 0 | 2,979,133 | +444 | 2,087 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 11,700 | 0 | 2,979,291 | +158 | 2,087 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 11,700 | 0 | 2,979,866 | +575 | 2,087 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 11,700 | 0 | 2,980,305 | +439 | 2,088 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 11,700 | 0 | 2,981,241 | +936 | 2,088 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 11,700 | 0 | 2,981,695 | +454 | 2,088 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 11,700 | 0 | 2,982,175 | +480 | 2,088 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 11,700 | 0 | 2,982,718 | +543 | 2,088 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 11,700 | 0 | 2,983,323 | +605 | 2,088 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 11,700 | 0 | 2,983,938 | +615 | 2,088 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 11,700 | 0 | 2,984,662 | +724 | 2,088 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 11,700 | 0 | 2,985,313 | +651 | 2,088 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 11,700 | 0 | 2,985,636 | +323 | 2,088 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 11,700 | 0 | 2,986,406 | +770 | 2,088 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 11,700 | 0 | 2,986,955 | +549 | 2,088 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 11,700 | 0 | 2,987,495 | +540 | 2,088 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 11,700 | 0 | 2,988,360 | +865 | 2,088 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 11,700 | 0 | 2,988,819 | +459 | 2,088 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 11,700 | 0 | 2,989,347 | +528 | 2,090 | +2 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 11,800 | +100 | 2,993,515 | +4,168 | 2,090 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 11,800 | 0 | 2,995,600 | +2,085 | 2,090 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 11,800 | 0 | 2,998,426 | +2,826 | 2,092 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 11,800 | 0 | 2,999,615 | +1,189 | 2,090 | -2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 11,800 | 0 | 3,001,476 | +1,861 | 2,090 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 11,800 | 0 | 3,003,775 | +2,299 | 2,091 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 11,800 | 0 | 3,004,817 | +1,042 | 2,091 | 0 |
| 合計 | +100 | +26,545 | +4 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









