カオナシガジェット【元携帶ショップ店長】
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、カオナシガジェット【元携帶ショップ店長】の登録者數は300人増加(1日あたり10人)しました。5月14日などに100人増加しています。
5萬人達成は2027年8月9日の見込みです。(過去28日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に22萬9076回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
カオナシガジェット【元携帶ショップ店長】が過去30日間に公開した動畫は計7本で、一般動畫が5本、ショートが2本です。一般動畫は平均2分10秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(7本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 星期三 | 45,200 | 13,403,301 | 557 | |||
| 2026.05.14 | 星期四 | 45,300 | +100 | 13,407,131 | +3,830 | 558 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 45,300 | 0 | 13,418,377 | +11,246 | 558 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 45,300 | 0 | 13,431,748 | +13,371 | 558 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 45,300 | 0 | 13,439,130 | +7,382 | 558 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 45,300 | 0 | 13,444,224 | +5,094 | 558 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 45,300 | 0 | 13,449,298 | +5,074 | 558 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 45,300 | 0 | 13,451,724 | +2,426 | 559 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 45,300 | 0 | 13,469,166 | +17,442 | 559 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 45,300 | 0 | 13,476,920 | +7,754 | 560 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 45,300 | 0 | 13,485,964 | +9,044 | 560 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 45,300 | 0 | 13,499,531 | +13,567 | 560 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 45,300 | 0 | 13,505,529 | +5,998 | 561 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 45,400 | +100 | 13,519,807 | +14,278 | 561 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 45,400 | 0 | 13,528,049 | +8,242 | 561 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 45,400 | 0 | 13,534,315 | +6,266 | 561 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 45,400 | 0 | 13,542,526 | +8,211 | 562 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 45,400 | 0 | 13,558,226 | +15,700 | 562 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 45,400 | 0 | 13,571,471 | +13,245 | 562 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 45,400 | 0 | 13,576,151 | +4,680 | 562 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 45,400 | 0 | 13,581,434 | +5,283 | 562 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 45,400 | 0 | 13,589,735 | +8,301 | 562 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 45,400 | 0 | 13,600,940 | +11,205 | 563 | +1 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 45,400 | 0 | 13,607,124 | +6,184 | 563 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 45,400 | 0 | 13,613,178 | +6,054 | 563 | 0 |
| 2026.06.08 | 星期一 | 45,400 | 0 | 13,619,812 | +6,634 | 563 | 0 |
| 2026.06.09 | 星期二 | 45,500 | +100 | 13,625,599 | +5,787 | 564 | +1 |
| 2026.06.10 | 星期三 | 45,500 | 0 | 13,632,377 | +6,778 | 564 | 0 |
| 合計 | +300 | +229,076 | +7 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
41歳 PDRさん、ADHDと診斷されたことを告白 「障害者手帳をもらえるレベル」
2026.06.10
-
3年前に「ヒグマに餌付け」と批判されたYouTuber、名譽毀損裁判での勝訴を報告
2026.06.09
熱門新聞2026.06.04~
1
2
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
3
三崎優太、溝口勇兒とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不盡なことされた」
2026.06.06
4
5
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた戀人との破局を報告 「人生の經驗になった」
2026.06.07
7
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
8
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
9
10









