大戸ひろしの演歌レッスン
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は4萬400人です。
過去30日間で、大戸ひろしの演歌レッスンの登録者數は200人増加(1日あたり7人)しました。5月17日などに100人増加しています。
5萬人達成は2030年3月11日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に10萬7851回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
大戸ひろしの演歌レッスンが過去30日間に公開した動畫は計7本で、すべて一般動畫です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(7本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 40,200 | 8,715,330 | 405 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 40,200 | 0 | 8,718,890 | +3,560 | 405 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 40,200 | 0 | 8,722,189 | +3,299 | 405 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 40,200 | 0 | 8,725,752 | +3,563 | 405 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 40,200 | 0 | 8,729,210 | +3,458 | 405 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 40,200 | 0 | 8,732,856 | +3,646 | 405 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 40,200 | 0 | 8,735,297 | +2,441 | 405 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 40,200 | 0 | 8,742,632 | +7,335 | 405 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 40,200 | 0 | 8,742,632 | 0 | 405 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 40,200 | 0 | 8,749,939 | +7,307 | 405 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 40,300 | +100 | 8,752,534 | +2,595 | 405 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 40,300 | 0 | 8,756,733 | +4,199 | 405 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 40,300 | 0 | 8,763,706 | +6,973 | 405 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 40,300 | 0 | 8,765,905 | +2,199 | 405 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 40,300 | 0 | 8,765,905 | 0 | 405 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 40,300 | 0 | 8,775,932 | +10,027 | 405 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 40,300 | 0 | 8,777,250 | +1,318 | 405 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 40,300 | 0 | 8,781,330 | +4,080 | 405 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 40,300 | 0 | 8,786,440 | +5,110 | 405 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 40,300 | 0 | 8,789,676 | +3,236 | 405 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 40,400 | +100 | 8,792,756 | +3,080 | 405 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 40,400 | 0 | 8,796,214 | +3,458 | 405 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 40,400 | 0 | 8,799,711 | +3,497 | 405 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 40,400 | 0 | 8,803,113 | +3,402 | 406 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 40,400 | 0 | 8,806,756 | +3,643 | 407 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 40,400 | 0 | 8,810,697 | +3,941 | 409 | +2 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 40,400 | 0 | 8,814,183 | +3,486 | 412 | +3 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 40,400 | 0 | 8,820,670 | +6,487 | 412 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 40,400 | 0 | 8,823,181 | +2,511 | 412 | 0 |
| 合計 | +200 | +107,851 | +7 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








