大和田伸也の隱れ家
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は7萬100人です。
過去30日間で、大和田伸也の隱れ家の登録者數に變動はありませんでした。5月20日などに100人増加しています。5月19日などに100人減少しています。
再生回數は期間中に7萬4311回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
大和田伸也の隱れ家が過去30日間に公開した動畫は計2本で、ショートが1本、一般動畫が1本です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(2本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 70,100 | 7,192,478 | 131 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 70,100 | 0 | 7,192,478 | 0 | 131 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 70,100 | 0 | 7,201,873 | +9,395 | 131 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 70,100 | 0 | 7,204,098 | +2,225 | 131 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 70,100 | 0 | 7,205,343 | +1,245 | 132 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 70,100 | 0 | 7,212,253 | +6,910 | 132 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 70,100 | 0 | 7,214,636 | +2,383 | 132 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 70,100 | 0 | 7,216,131 | +1,495 | 132 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 70,100 | 0 | 7,217,541 | +1,410 | 132 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 70,100 | 0 | 7,218,925 | +1,384 | 132 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 70,100 | 0 | 7,220,149 | +1,224 | 132 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 70,100 | 0 | 7,221,844 | +1,695 | 132 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 70,000 | -100 | 7,223,879 | +2,035 | 132 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 70,100 | +100 | 7,225,468 | +1,589 | 132 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 70,000 | -100 | 7,225,468 | 0 | 132 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 70,000 | 0 | 7,227,682 | +2,214 | 133 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 70,000 | 0 | 7,236,537 | +8,855 | 133 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 70,100 | +100 | 7,245,005 | +8,468 | 133 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 70,100 | 0 | 7,246,928 | +1,923 | 133 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 70,100 | 0 | 7,249,610 | +2,682 | 133 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 70,100 | 0 | 7,251,546 | +1,936 | 133 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 70,100 | 0 | 7,254,977 | +3,431 | 133 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 70,100 | 0 | 7,256,972 | +1,995 | 133 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 70,100 | 0 | 7,258,583 | +1,611 | 133 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 70,100 | 0 | 7,261,055 | +2,472 | 133 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 70,100 | 0 | 7,261,990 | +935 | 133 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 70,100 | 0 | 7,263,706 | +1,716 | 133 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 70,100 | 0 | 7,266,789 | +3,083 | 133 | 0 |
| 合計 | 0 | +74,311 | +2 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









