シバチャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、シバチャンネルの登録者數に變動はありませんでした。
再生回數は期間中に1萬5383回増加しました。
※登録者數が10萬人以上のため、人數は1,000人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 227,000 | 52,701,360 | 147 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 227,000 | 0 | 52,701,851 | +491 | 147 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 227,000 | 0 | 52,702,150 | +299 | 147 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 227,000 | 0 | 52,702,813 | +663 | 147 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 227,000 | 0 | 52,703,727 | +914 | 147 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 227,000 | 0 | 52,704,311 | +584 | 147 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 227,000 | 0 | 52,704,803 | +492 | 147 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 227,000 | 0 | 52,705,333 | +530 | 147 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 227,000 | 0 | 52,705,923 | +590 | 147 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 227,000 | 0 | 52,706,682 | +759 | 147 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 227,000 | 0 | 52,707,329 | +647 | 147 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 227,000 | 0 | 52,707,954 | +625 | 147 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 227,000 | 0 | 52,708,140 | +186 | 147 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 227,000 | 0 | 52,708,877 | +737 | 147 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 227,000 | 0 | 52,709,467 | +590 | 147 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 227,000 | 0 | 52,709,976 | +509 | 147 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 227,000 | 0 | 52,710,471 | +495 | 147 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 227,000 | 0 | 52,711,015 | +544 | 147 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 227,000 | 0 | 52,711,152 | +137 | 147 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 227,000 | 0 | 52,711,473 | +321 | 147 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 227,000 | 0 | 52,712,554 | +1,081 | 147 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 227,000 | 0 | 52,713,113 | +559 | 147 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 227,000 | 0 | 52,713,592 | +479 | 147 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 227,000 | 0 | 52,714,214 | +622 | 147 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 227,000 | 0 | 52,714,812 | +598 | 147 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 227,000 | 0 | 52,715,239 | +427 | 147 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 227,000 | 0 | 52,715,830 | +591 | 147 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 227,000 | 0 | 52,716,087 | +257 | 147 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 227,000 | 0 | 52,716,462 | +375 | 147 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 227,000 | 0 | 52,716,743 | +281 | 147 | 0 |
| 合計 | 0 | +15,383 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者數300萬人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「澁谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
熱門新聞2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
10






