佐藤ノア
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は38萬1000人です。
過去30日間で、佐藤ノアの登録者數は1000人減少(1日あたり33人)しました。減少したのは5月26日でした。
再生回數は期間中に1萬7683回増加しました。
※登録者數が10萬人以上のため、人數は1,000人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 382,000 | 78,647,034 | 512 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 382,000 | 0 | 78,647,775 | +741 | 512 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 382,000 | 0 | 78,648,759 | +984 | 512 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 382,000 | 0 | 78,649,548 | +789 | 512 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 382,000 | 0 | 78,650,226 | +678 | 512 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 382,000 | 0 | 78,651,111 | +885 | 512 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 382,000 | 0 | 78,651,932 | +821 | 512 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 382,000 | 0 | 78,652,741 | +809 | 512 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 382,000 | 0 | 78,653,425 | +684 | 512 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 382,000 | 0 | 78,654,216 | +791 | 512 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 382,000 | 0 | 78,654,870 | +654 | 512 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 382,000 | 0 | 78,655,715 | +845 | 512 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 382,000 | 0 | 78,655,936 | +221 | 512 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 382,000 | 0 | 78,656,911 | +975 | 512 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 382,000 | 0 | 78,657,529 | +618 | 512 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 382,000 | 0 | 78,657,693 | +164 | 512 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 382,000 | 0 | 78,658,519 | +826 | 512 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 382,000 | 0 | 78,659,067 | +548 | 512 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 381,000 | -1,000 | 78,659,651 | +584 | 512 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 381,000 | 0 | 78,660,241 | +590 | 512 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 381,000 | 0 | 78,660,683 | +442 | 512 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 381,000 | 0 | 78,661,148 | +465 | 512 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 381,000 | 0 | 78,661,564 | +416 | 512 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 381,000 | 0 | 78,662,293 | +729 | 512 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 381,000 | 0 | 78,662,798 | +505 | 512 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 381,000 | 0 | 78,663,245 | +447 | 512 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 381,000 | 0 | 78,663,656 | +411 | 512 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 381,000 | 0 | 78,664,406 | +750 | 512 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 381,000 | 0 | 78,664,406 | 0 | 512 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 381,000 | 0 | 78,664,717 | +311 | 512 | 0 |
| 合計 | -1,000 | +17,683 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者數300萬人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「澁谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
熱門新聞2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31






