たらる
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は2萬9500人です。
過去30日間で、たらるの登録者數は900人増加(1日あたり30人)しました。5月8日などに100人増加しています。
3萬人達成は2026年6月13日の見込みです。(過去7日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に337萬238回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
たらるが過去30日間に公開した動畫は計9本で、ショートが8本、一般動畫が1本です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(9本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 28,600 | 36,447,186 | 264 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 28,600 | 0 | 36,557,020 | +109,834 | 264 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 28,700 | +100 | 36,668,277 | +111,257 | 265 | +1 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 28,700 | 0 | 36,866,450 | +198,173 | 265 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 28,700 | 0 | 37,007,396 | +140,946 | 265 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 28,800 | +100 | 37,055,973 | +48,577 | 265 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 28,800 | 0 | 37,181,128 | +125,155 | 267 | +2 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 28,800 | 0 | 37,405,682 | +224,554 | 268 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 28,900 | +100 | 37,590,630 | +184,948 | 268 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 28,900 | 0 | 37,748,104 | +157,474 | 268 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 29,000 | +100 | 38,010,359 | +262,255 | 269 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 29,000 | 0 | 38,411,239 | +400,880 | 269 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 29,000 | 0 | 38,465,846 | +54,607 | 269 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 29,100 | +100 | 38,578,440 | +112,594 | 269 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 29,100 | 0 | 38,710,212 | +131,772 | 269 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 29,100 | 0 | 38,780,471 | +70,259 | 269 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 29,100 | 0 | 38,839,704 | +59,233 | 269 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 29,200 | +100 | 38,922,957 | +83,253 | 269 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 29,200 | 0 | 39,007,622 | +84,665 | 269 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 29,200 | 0 | 39,023,824 | +16,202 | 269 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 29,200 | 0 | 39,081,401 | +57,577 | 270 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 29,200 | 0 | 39,228,935 | +147,534 | 270 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 29,200 | 0 | 39,284,809 | +55,874 | 270 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 29,300 | +100 | 39,335,764 | +50,955 | 270 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 29,300 | 0 | 39,405,148 | +69,384 | 270 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 29,300 | 0 | 39,483,869 | +78,721 | 270 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 29,300 | 0 | 39,541,499 | +57,630 | 271 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 29,400 | +100 | 39,662,580 | +121,081 | 272 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 29,500 | +100 | 39,817,424 | +154,844 | 273 | +1 |
| 合計 | +900 | +3,370,238 | +9 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









