品川區公式チャンネル しながわネットTV
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は1萬2800人です。
過去30日間で、品川區公式チャンネル しながわネットTVの登録者數は100人増加(1日あたり3人)しました。増加したのは5月20日でした。
2萬人達成は2032年3月1日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に2萬4963回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
品川區公式チャンネル しながわネットTVが過去30日間に公開した動畫は計7本で、一般動畫が6本、ライブ配信が1本です。一般動畫は平均32分40秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(7本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 12,700 | 5,080,035 | 2,230 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 12,700 | 0 | 5,080,625 | +590 | 2,230 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 12,700 | 0 | 5,082,051 | +1,426 | 2,231 | +1 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 12,700 | 0 | 5,082,862 | +811 | 2,231 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 12,700 | 0 | 5,084,006 | +1,144 | 2,231 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 12,700 | 0 | 5,084,737 | +731 | 2,231 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 12,700 | 0 | 5,085,514 | +777 | 2,231 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 12,700 | 0 | 5,086,017 | +503 | 2,231 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 12,700 | 0 | 5,086,816 | +799 | 2,231 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 12,700 | 0 | 5,087,628 | +812 | 2,232 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 12,700 | 0 | 5,088,861 | +1,233 | 2,232 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 12,700 | 0 | 5,089,404 | +543 | 2,232 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 12,700 | 0 | 5,090,725 | +1,321 | 2,232 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 12,800 | +100 | 5,091,737 | +1,012 | 2,232 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 12,800 | 0 | 5,091,737 | 0 | 2,232 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 12,800 | 0 | 5,093,127 | +1,390 | 2,235 | +3 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 12,800 | 0 | 5,094,485 | +1,358 | 2,235 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 12,800 | 0 | 5,095,503 | +1,018 | 2,235 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 12,800 | 0 | 5,096,808 | +1,305 | 2,235 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 12,800 | 0 | 5,097,144 | +336 | 2,236 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 12,800 | 0 | 5,098,605 | +1,461 | 2,236 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 12,800 | 0 | 5,099,546 | +941 | 2,236 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 12,800 | 0 | 5,100,307 | +761 | 2,237 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 12,800 | 0 | 5,101,094 | +787 | 2,237 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 12,800 | 0 | 5,101,813 | +719 | 2,237 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 12,800 | 0 | 5,102,503 | +690 | 2,237 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 12,800 | 0 | 5,103,221 | +718 | 2,237 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 12,800 | 0 | 5,103,515 | +294 | 2,237 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 12,800 | 0 | 5,104,998 | +1,483 | 2,237 | 0 |
| 合計 | +100 | +24,963 | +7 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









