豐田市公式YouTubeチャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は1萬3400人です。
過去30日間で、豐田市公式YouTubeチャンネルの登録者數は100人増加(1日あたり3人)しました。増加したのは5月21日でした。
2萬人達成は2031年8月26日の見込みです。(過去27日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に5萬6443回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
豐田市公式YouTubeチャンネルが過去30日間に公開した動畫は計6本で、すべて一般動畫です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(6本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 13,300 | 9,286,660 | 723 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 13,300 | 0 | 9,289,614 | +2,954 | 723 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 13,300 | 0 | 9,291,186 | +1,572 | 723 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 13,300 | 0 | 9,294,789 | +3,603 | 723 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 13,300 | 0 | 9,296,559 | +1,770 | 723 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 13,300 | 0 | 9,298,140 | +1,581 | 723 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 13,300 | 0 | 9,299,785 | +1,645 | 723 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 13,300 | 0 | 9,301,506 | +1,721 | 723 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 13,300 | 0 | 9,303,353 | +1,847 | 723 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 13,300 | 0 | 9,304,884 | +1,531 | 723 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 13,300 | 0 | 9,306,935 | +2,051 | 723 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 13,300 | 0 | 9,310,083 | +3,148 | 723 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 13,300 | 0 | 9,312,059 | +1,976 | 723 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 13,400 | +100 | 9,315,148 | +3,089 | 723 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 13,400 | 0 | 9,317,252 | +2,104 | 723 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 13,400 | 0 | 9,319,070 | +1,818 | 723 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 13,400 | 0 | 9,321,051 | +1,981 | 723 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 13,400 | 0 | 9,323,011 | +1,960 | 726 | +3 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 13,400 | 0 | 9,325,711 | +2,700 | 727 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 13,400 | 0 | 9,327,899 | +2,188 | 727 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 13,400 | 0 | 9,329,849 | +1,950 | 728 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 13,400 | 0 | 9,333,772 | +3,923 | 728 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 13,400 | 0 | 9,334,688 | +916 | 728 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 13,400 | 0 | 9,336,751 | +2,063 | 728 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 13,400 | 0 | 9,338,706 | +1,955 | 728 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 13,400 | 0 | 9,340,666 | +1,960 | 729 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 13,400 | 0 | 9,343,103 | +2,437 | 729 | 0 |
| 合計 | +100 | +56,443 | +6 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02









