at-home cafe 公式チャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は3萬9300人です。
過去30日間で、at-home cafe 公式チャンネルの登録者數は600人増加(1日あたり20人)しました。5月7日などに100人増加しています。
4萬人達成は2026年7月7日の見込みです。(過去27日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に30萬8913回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 38,700 | 12,994,345 | 276 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 38,800 | +100 | 13,010,505 | +16,160 | 276 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 38,800 | 0 | 13,022,491 | +11,986 | 276 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 38,800 | 0 | 13,039,214 | +16,723 | 276 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 38,800 | 0 | 13,050,079 | +10,865 | 276 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 38,800 | 0 | 13,060,569 | +10,490 | 276 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 38,900 | +100 | 13,069,900 | +9,331 | 276 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 38,900 | 0 | 13,079,576 | +9,676 | 276 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 38,900 | 0 | 13,088,889 | +9,313 | 276 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 38,900 | 0 | 13,098,839 | +9,950 | 276 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 38,900 | 0 | 13,114,199 | +15,360 | 276 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 39,000 | +100 | 13,124,569 | +10,370 | 276 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 39,000 | 0 | 13,135,251 | +10,682 | 276 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 39,000 | 0 | 13,145,852 | +10,601 | 276 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 39,000 | 0 | 13,145,852 | 0 | 276 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 39,100 | +100 | 13,164,006 | +18,154 | 276 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 39,100 | 0 | 13,179,659 | +15,653 | 276 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 39,100 | 0 | 13,192,702 | +13,043 | 276 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 39,100 | 0 | 13,205,561 | +12,859 | 276 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 39,200 | +100 | 13,215,361 | +9,800 | 276 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 39,200 | 0 | 13,225,919 | +10,558 | 276 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 39,200 | 0 | 13,246,680 | +20,761 | 276 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 39,200 | 0 | 13,257,680 | +11,000 | 276 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 39,300 | +100 | 13,278,024 | +20,344 | 276 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 39,300 | 0 | 13,286,238 | +8,214 | 276 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 39,300 | 0 | 13,294,403 | +8,165 | 276 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 39,300 | 0 | 13,303,258 | +8,855 | 276 | 0 |
| 合計 | +600 | +308,913 | 0 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者數100萬人を達成
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








