とびとらBreakTV
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
現在の登録者數は1萬1800人です。
過去30日間で、とびとらBreakTVの登録者數は100人減少(1日あたり3人)しました。増加したのは5月9日でした。5月8日などに100人減少しています。
再生回數は期間中に1萬6466回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
とびとらBreakTVが過去30日間に公開した動畫は計1本で、すべて一般動畫です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(1本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 星期三 | 11,900 | 5,652,192 | 1,091 | |||
| 2026.05.07 | 星期四 | 11,900 | 0 | 5,652,633 | +441 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.08 | 星期五 | 11,800 | -100 | 5,653,662 | +1,029 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 11,900 | +100 | 5,654,240 | +578 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 11,900 | 0 | 5,654,917 | +677 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 11,900 | 0 | 5,655,599 | +682 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 11,900 | 0 | 5,655,999 | +400 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 11,900 | 0 | 5,656,447 | +448 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 11,900 | 0 | 5,656,901 | +454 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 11,900 | 0 | 5,657,426 | +525 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 11,900 | 0 | 5,657,859 | +433 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 11,900 | 0 | 5,658,475 | +616 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 11,800 | -100 | 5,659,286 | +811 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 11,800 | 0 | 5,659,906 | +620 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 11,800 | 0 | 5,659,906 | 0 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 11,800 | 0 | 5,660,846 | +940 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 11,800 | 0 | 5,661,529 | +683 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 11,800 | 0 | 5,662,114 | +585 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 11,800 | 0 | 5,662,744 | +630 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 11,800 | 0 | 5,663,236 | +492 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 11,800 | 0 | 5,663,711 | +475 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 11,800 | 0 | 5,664,573 | +862 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 11,800 | 0 | 5,664,674 | +101 | 1,091 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 11,800 | 0 | 5,666,057 | +1,383 | 1,092 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 11,800 | 0 | 5,666,398 | +341 | 1,092 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 11,800 | 0 | 5,667,066 | +668 | 1,092 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 11,800 | 0 | 5,667,532 | +466 | 1,092 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 11,800 | 0 | 5,668,069 | +537 | 1,092 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 11,800 | 0 | 5,668,658 | +589 | 1,092 | 0 |
| 合計 | -100 | +16,466 | +1 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
-
2026.06.03
-
PRODUCE 101 JAPAN 新世界が登録者數100萬人を達成
2026.06.03
熱門新聞2026.05.28~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
5
6
7
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
8
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31
9
10
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02








