KANGOL REWARD 公式 YouTubeチャンネル
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、KANGOL REWARD 公式 YouTubeチャンネルの登録者數は100人増加(1日あたり3人)しました。5月18日などに100人増加しています。減少したのは5月25日でした。
2萬人達成は2034年3月3日の見込みです。(過去29日間の實績に基づく豫測)
再生回數は期間中に1萬8699回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
KANGOL REWARD 公式 YouTubeチャンネルが過去30日間に公開した動畫は計6本で、すべて一般動畫です。動畫の長さは平均1分13秒です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(6本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 10,000 | 4,699,410 | 501 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 10,000 | 0 | 4,699,957 | +547 | 501 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 10,000 | 0 | 4,700,044 | +87 | 502 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 10,000 | 0 | 4,701,315 | +1,271 | 502 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 10,000 | 0 | 4,702,488 | +1,173 | 502 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 10,000 | 0 | 4,703,177 | +689 | 503 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 10,000 | 0 | 4,704,149 | +972 | 504 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 10,000 | 0 | 4,704,644 | +495 | 504 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 10,000 | 0 | 4,705,275 | +631 | 504 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 10,000 | 0 | 4,706,167 | +892 | 504 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 10,100 | +100 | 4,707,148 | +981 | 504 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 10,100 | 0 | 4,707,984 | +836 | 505 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 10,100 | 0 | 4,709,067 | +1,083 | 505 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 10,100 | 0 | 4,709,067 | 0 | 505 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 10,100 | 0 | 4,710,130 | +1,063 | 505 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 10,100 | 0 | 4,711,007 | +877 | 505 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 10,100 | 0 | 4,711,919 | +912 | 505 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 10,000 | -100 | 4,712,514 | +595 | 505 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 10,000 | 0 | 4,713,011 | +497 | 506 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 10,100 | +100 | 4,713,663 | +652 | 506 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 10,100 | 0 | 4,714,335 | +672 | 506 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 10,100 | 0 | 4,714,821 | +486 | 506 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 10,100 | 0 | 4,715,212 | +391 | 506 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 10,100 | 0 | 4,715,746 | +534 | 506 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 10,100 | 0 | 4,716,390 | +644 | 506 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 10,100 | 0 | 4,716,557 | +167 | 506 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 10,100 | 0 | 4,717,119 | +562 | 506 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 10,100 | 0 | 4,717,631 | +512 | 506 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 10,100 | 0 | 4,718,109 | +478 | 506 | 0 |
| 合計 | +100 | +18,699 | +5 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









