不登校コンサルティング スダチ【1900名以上が再登校】
equalizer頻道訂閱者與觀看次數趨勢
過去30日間で、不登校コンサルティング スダチ【1900名以上が再登校】の登録者數は100人減少(1日あたり3人)しました。減少したのは5月31日でした。
再生回數は期間中に5萬2707回増加しました。
※登録者數が1萬人以上のため、人數は100人單位で表示されます。


equalizer影片類型
不登校コンサルティング スダチ【1900名以上が再登校】が過去30日間に公開した動畫は計11本で、ショートが9本、一般動畫が2本です。
[最新の動畫一覽へ]
動畫本數
(11本)

equalizerDATA
| 調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 97,000 | 4,757,597 | 847 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 97,000 | 0 | 4,761,841 | +4,244 | 847 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 97,000 | 0 | 4,763,511 | +1,670 | 848 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 97,000 | 0 | 4,764,943 | +1,432 | 848 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 97,000 | 0 | 4,765,354 | +411 | 848 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 97,000 | 0 | 4,767,606 | +2,252 | 849 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 97,000 | 0 | 4,770,471 | +2,865 | 849 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 97,000 | 0 | 4,772,885 | +2,414 | 849 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 97,000 | 0 | 4,774,409 | +1,524 | 851 | +2 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 97,000 | 0 | 4,779,043 | +4,634 | 851 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 97,000 | 0 | 4,780,240 | +1,197 | 850 | -1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 97,000 | 0 | 4,780,050 | -190 | 851 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 97,000 | 0 | 4,783,318 | +3,268 | 851 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 97,000 | 0 | 4,783,318 | 0 | 851 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 97,000 | 0 | 4,785,596 | +2,278 | 851 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 97,000 | 0 | 4,787,872 | +2,276 | 852 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 97,000 | 0 | 4,790,747 | +2,875 | 852 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 97,000 | 0 | 4,791,921 | +1,174 | 852 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 97,000 | 0 | 4,792,620 | +699 | 853 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 97,000 | 0 | 4,796,239 | +3,619 | 854 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 97,000 | 0 | 4,798,180 | +1,941 | 854 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 97,000 | 0 | 4,799,844 | +1,664 | 854 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 97,000 | 0 | 4,801,376 | +1,532 | 855 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 96,900 | -100 | 4,802,611 | +1,235 | 855 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 96,900 | 0 | 4,803,872 | +1,261 | 856 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 96,900 | 0 | 4,805,299 | +1,427 | 857 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 96,900 | 0 | 4,807,649 | +2,350 | 857 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 96,900 | 0 | 4,808,412 | +763 | 857 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 96,900 | 0 | 4,810,304 | +1,892 | 857 | 0 |
| 合計 | -100 | +52,707 | +10 | ||||
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※非公開となった動畫がある場合、再生數がマイナスになる場合があります。
※再生數が反映されるまでラグが發生する場合があります。
最新新聞
-
溝口勇兒のAIスクールに「僞のカウントダウンタイマー」 消費者廳の注意喚起手法に該當
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者數400萬人を達成
2026.06.04
熱門新聞2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動畫を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028萬圓的中 有馬記念4年連續に續く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安樂死を決斷
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億圓ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所屬・北小路ヒスイが婚約を發表 “BSS”貫き有限實行
2026.05.31









